Lịch tàu nhập khẩu nguyên liệu TĂCN dự kiến cập cảng trong tháng 01 cập cảng QN cập nhật ngày 12/01
12
Th1
No | Vessel’s Name | Cargo | Qty | Berth | Eta | Etc/d Remax |
1 | Arabella | Wheat | 59,625 | Neo | 02/01 | – |
2 | Sasebo Glory | SBM ( Ah ) | 51,998 | CQN | 02/01 | Cj |
3 | Panstar | Wheat | 60,000 | Neo | 04/01 | Midstar |
4 | Atlas B | Corn (Ah) | 27,077 | CQN | 07/01 | – |
5 | Ranhil | SBM ( Ah ) + Wheat | 48,952 | CQN | 08/01 | Maru |
6 | Clipper Amsterdam | SBM | 42,000 | CQN | 11/01 | – |
7 | Flag Evi | Corn ( Br ) | 47,340 | CQN | 15/01 | Al Ghurair |
8 | Sakizaya Ace | Corn | 68,053 | Neo | 15/01 | – |
9 | Sveti Dujam | Wheat | 50,485 | Neo | 21/01 | – |
10 | MG Neptune | Corn (Ah) | 49,056 | CQN | 25/01 | Maru |
11 | Penelope I | Corn | 54,202 | CQN | 27/01 | Cargill |
12 | Key Integrity | Corn | 73,020 | CQN | 29/01 | Deawoo |
13 | Jimmi T | Corn (Ah) | 50,000 | CQN | 20/01 | Maru |
14 | MG Hammond | SBM ( Ah ) | 43,000 | CQN | 04/02 | Maru |
15 | Dansas | SBM ( Ah ) | 63,922 | CQN | 04/02 | Cargill |
16 | Star of Nippon | Corn + Wheat | – | – | 19/02 | – |
17 | Star Trader | SBM ( Ah ) | 50,000 | CQN | 20/02 | Cj |
18 | Yangtze Nautica | Corn | – | – | 25/02 | – |
19 | Olympic Genemi | – | – | – | 29/02 | – |
20 | Three Stars | Corn | – | – | 02/03 | – |
Note:
Quangninh port | Bunge / Cargill / CJ | |||
CICT | CP | |||
QNSC | Marubeni / LDC | |||
CPI | Glencore / Petercremers / Crossland/ Harvest | |||