Lịch tàu NK nguyên liệu TĂCN cập cảng Quảng Ninh cập nhật ngày 23/01
23
Th1
No | Vessel’s Name | Cargo | Qty | Berth | Eta | Etc/d Remax |
1 | Arabella | Wheat | 59,625 | Neo | 02/01 | – |
2 | Sasebo Glory | SBM ( Ah ) | 51,998 | CQN | 02/01 | Cj |
3 | Panstar | Wheat | 60,000 | Neo | 04/01 | Midstar |
4 | Atlas B | Corn (Ah) | 27,077 | CQN | 07/01 | – |
5 | Ranhil | SBM ( Ah ) + Wheat | 48,952 | CQN | 08/01 | Maru |
6 | Clipper Amsterdam | SBM | 42,000 | CQN | 11/01 | – |
7 | Sakizaya Ace | Corn | 68,053 | Neo | 15/01 | |
8 | Flag Evi | Corn ( Br ) | 47,340 | CQN | 21/01 | Al Ghurair |
9 | Sveti Dujam | Wheat | 50,485 | Neo | 21/01 | |
10 | MG Neptune | Corn (Ah) | 49,056 | CQN | 25/01 | Maru |
11 | Lausanne | Wheat | 59,000 | Neo | 26/01 | |
12 | Penelope L | Corn (Ah) | 54,202 | CQN | 27/01 | Cargill |
13 | Key Integrity | Corn | 73,020 | CQN | 30/01 | Deawoo |
14 | Jimmi T | SBM + Wheat | 59,997 | CQN | 31/01 | Maru |
15 | Dansas | SBM ( Ah ) | 63,922 | CQN | 04/02 | Cargill |
16 | Star of Nippon | Corn + Wheat | 50,000 | CQN | 13/02 | – |
17 | Star Trader | SBM ( Ah ) | 50,000 | CQN | 20/02 | Cj |
18 | MG Hammond | SBM ( Ah ) | 43,000 | CQN | 23/02 | Maru |
19 | Yangtze Xing Hua | SBM (Ah) | – | – | 25/02 | – |
20 | Graecia Nautica | Corn | – | CQN | 25/02 | |
21 | Brabhu Das | – | – | CQN | 26/02 | |
22 | Olympic Genemi | Corn ( Ah ) | – | CQN | 29/02 | Cj |
23 | Three Stars | Corn | – | – | 02/03 | – |
Note:
Quangninh port | Bunge / Cargill / CJ | |||
CICT | CP | |||
QNSC | Marubeni / LDC | |||
CPI | Glencore / Petercremers / Crossland/ Harvest | |||