Giá heo hơi hôm nay 30/6: Nhiều tỉnh thành điều chỉnh tăng 1.000 – 2.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng rải rác
Giá heo hơi khu vực miền Bắc quay đầu tăng 1.000 – 2.000 đồng/kg trong hôm nay.
Cụ thể, Hà Nam và Vĩnh Phúc điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg lên mốc 58.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.
Cùng điều chỉnh tăng còn có Phú Thọ khi thu mua heo hơi với giá 60.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua.
Sau khi tăng 1.000 – 2.000 đồng/kg, 4 tỉnh thành như Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai và TP Hà Nội đang giao dịch chung mốc 59.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 58.000 – 61.000 đồng/kg.
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bắc Giang | 59.000 | – |
Yên Bái | 59.000 | +1.000 |
Lào Cai | 59.000 | +1.000 |
Hưng Yên | 61.000 | – |
Nam Định | 58.000 | – |
Thái Nguyên | 58.000 | – |
Phú Thọ | 60.000 | +2.000 |
Thái Bình | 58.000 | – |
Hà Nam | 58.000 | +1.000 |
Vĩnh Phúc | 58.000 | +1.000 |
Hà Nội | 59.000 | +2.000 |
Ninh Bình | 58.000 | – |
Tuyên Quang | 59.000 | +1.000 |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên điều chỉnh 1.000 – 2.000 đồng/kg
Thị trường heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên tăng rải rác ở nhiều nơi.
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Thanh Hóa | 57.000 | +1.000 |
Nghệ An | 57.000 | +2.000 |
Hà Tĩnh | 58.000 | – |
Quảng Bình | 54.000 | +1.000 |
Quảng Trị | 55.000 | – |
Thừa Thiên Huế | 53.000 | – |
Quảng Nam | 54.000 | – |
Quảng Ngãi | 53.000 | – |
Bình Định | 52.000 | – |
Khánh Hoà | 54.000 | – |
Lâm Đồng | 57.000 | +1.000 |
Đắk Lắk | 54.000 | – |
Ninh Thuận | 54.000 | – |
Bình Thuận | 58.000 | – |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tăng nhiều nhất là 3.000 đồng/kg
Tại miền Nam, giá heo hơi tăng từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg tại một số tỉnh thành trong khu vực.
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bình Phước | 57.000 | +1.000 |
Đồng Nai | 58.000 | – |
TP HCM | 57.000 | – |
Bình Dương | 57.000 | – |
Tây Ninh | 57.000 | – |
Vũng Tàu | 58.000 | – |
Long An | 57.000 | – |
Đồng Tháp | 57.000 | – |
An Giang | 59.000 | – |
Vĩnh Long | 57.000 | – |
Cần Thơ | 55.000 | – |
Kiên Giang | 54.000 | – |
Hậu Giang | 56.000 | +1.000 |
Cà Mau | 58.000 | – |
Tiền Giang | 57.000 | – |
Bạc Liêu | 58.000 | +3.000 |
Trà Vinh | 55.000 | – |
Bến Tre | 56.000 | +1.000 |
Sóc Trăng | 55.000 | – |
Theo Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, hiện người nuôi đang lỗ đến vài ngàn đồng/kg do giá thức ăn chăn nuôi thời gian qua tăng quá cao đã đẩy giá thành lên hơn 60.000 đồng/kg. Trong khi trước đó, giá thành chăn nuôi chỉ khoảng 36.000 đồng/kg, thậm chí 33.000 đồng/kg với doanh nghiệp (DN) lớn chăn nuôi theo hướng công nghiệp.
Ông Trần Văn Thanh – chủ trại heo ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai – cho biết giá thức ăn chăn nuôi đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Hầu như tháng nào cũng tăng giá, thậm chí có tháng tăng đến 2 lần.
Diễn biến này khiến giá heo xuất chuồng tăng nhưng không theo kịp đà “nhảy múa” của giá thức ăn chăn nuôi, khiến trại heo hơn 2.000 con của ông Thanh đang bỏ trống.