Bảng giá nông sản – nguyên liệu sản xuất TĂCN ngày 03/09
3
Th9
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
Nguồn gốc | 02/09 | 30/08 | Ghi Chú |
Mỹ – CBOT | – | 140.9 | Kỳ hạn tháng 09/2019 |
Mỹ – CBOT | – | 145.5 | Kỳ hạn tháng 12/2019 |
Brazil – BMF | 149.3 | 150.2 | Kỳ hạn tháng 09/2019 |
Brazil – BMF | 152.0 | 154.9 | Kỳ hạn tháng 11/2019 |
Argentina – FOB | 143.0 | 143.0 | Kỳ hạn tháng 7-9/2019 |
Argentina –FOB | 151.0 | 151.0 | Kỳ hạn tháng 11-12/2019 |
LÚA MỲ
Nguồn gốc | 02/09 | 30/08 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | – | 165.8 | Kỳ hạn tháng 09/2019 |
Mỹ – CBOT | – | 169.9 | Kỳ hạn tháng 12/2019 |
Argentina – FOB | 228.0 | 229.0 | Kỳ hạn tháng 8-10/2019 |
Argentina –FOB | 186.0 | 186.0 | Kỳ hạn tháng 11-12/2019 |
ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 02/09 | 30/08 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | – | 314.9 | Kỳ hạn tháng 09/2019 |
Mỹ – CBOT | – | 319.3 | Kỳ hạn tháng 11/2019 |
Argentina – FOB | 350.0 | 350.0 | Kỳ hạn tháng 8-10/2019 |
Argentina – FOB | 351.0 | 351.0 | Kỳ hạn tháng 11-12/2019 |
Brazil – BMF | 319.3 | 319.3 | Kỳ hạn tháng 09/2019 |
Brazil – BMF | 324.1 | 324.1 | Kỳ hạn tháng 11/2019 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 02/09 | 30/08 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | – | 319.0 | Kỳ hạn tháng 09/2019 |
Mỹ – CBOT | – | 325.6 | Kỳ hạn tháng 12/2019 |
Argentina – FOB | 300.0 | 300.0 | Kỳ hạn tháng 8-9/2019 |
Argentina – FOB | 307.0 | 307.0 | Kỳ hạn tháng 10-12/2019 |