Bảng giá nông sản nguyên liệu sản xuất TĂCN ngày 08/10
8
Th10
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
Nguồn gốc | 07/10 | 04/10 | Ghi Chú |
Mỹ – CBOT | 152.4 | 151.4 | Kỳ hạn tháng 12/2019 |
Mỹ – CBOT | 157.1 | 156.3 | Kỳ hạn tháng 3/2020 |
Brazil – BMF | 164.5 | 164.3 | Kỳ hạn tháng 11/2019 |
Brazil – BMF | 167.9 | 168.0 | Kỳ hạn tháng 1/2020 |
Argentina – FOB | 156.0 | 156.0 | Kỳ hạn tháng 10/2019 |
Argentina –FOB | 163.0 | 163.0 | Kỳ hạn tháng 11-12/2019 |
LÚA MỲ
Nguồn gốc | 07/10 | 04/10 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 179.8 | 180.2 | Kỳ hạn tháng 12/2019 |
Mỹ – CBOT | 182.4 | 182.8 | Kỳ hạn tháng 3/2020 |
Argentina – FOB | 184.0 | 184.0 | Kỳ hạn tháng 10/2019 |
Argentina –FOB | 188.0 | 188.0 | Kỳ hạn tháng 12/2019 |
ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 07/10 | 04/10 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 336.3 | 336.6 | Kỳ hạn tháng 11/2019 |
Mỹ – CBOT | 341.5 | 341.8 | Kỳ hạn tháng 1/2020 |
Argentina – FOB | 352.0 | 353.0 | Kỳ hạn tháng 10/2019 |
Argentina – FOB | 340.0 | 340.0 | Kỳ hạn tháng 11-12/2019 |
Brazil – BMF | 336.3 | 336.7 | Kỳ hạn tháng 11/2019 |
Brazil – BMF | 341.5 | 341.8 | Kỳ hạn tháng 1/2020 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 07/10 | 04/10 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 333.1 | 334.8 | Kỳ hạn tháng 10/2019 |
Mỹ – CBOT | 339.4 | 340.6 | Kỳ hạn tháng 1/2020 |
Argentina – FOB | 304.0 | 306.0 | Kỳ hạn tháng 10/2019 |
Argentina – FOB | 314.0 | 315.0 | Kỳ hạn tháng 11-12/2019 |
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 08/10/2019
Nguyên Liệu | Giá chào bán | Giá giao dịch thực tế | Ghi chú |
NGÔ | |||
Cái Lân – Ngô Ar – giao đầu tháng 10 | 4.900 | 4.850 | Giao dịch ít |
Cái Lân – Ngô Br – giao đầu tháng 10 | 4.900 – 4.950 | 4.850 – 4.800 | Nhu cầu tốt, ngô hút đi các trại gà |
Cái Lân – Ngô Nam Mỹ – giao tháng 11 | 5.000 – 5.050 | 4.900 | Giao dịch ít |
Cái Lân – Ngô Nam Mỹ – giao tháng 12 | 5.000 – 5.050 | – | Giao dịch ít |
Sơn La – ngô nội địa – ngô sấy | 5.000 | 4.950 | Giao dịch bán lẻ nội vùng |
Đắc Lắc – ngô nội địa – ngô sấy | 4.750 | 4.650 | Giao dịch bán lẻ nội vùng |
Xuân Mai – ngô nội địa – ngô sấy | 5.400 – 5.700 | 5.400 – 5.700 | Nhà máy chỉ mua ngô có độ ẩm từ 16-18%, sau đó sấy lại |
LÚA MỲ | |||
Cái Lân – lúa EU – giao 10 | 6.000 | 5.950 – 6.000 | Giao dịch ít |
Cái Lân – lúa EU – giao 11/12 | 5.900 | 5.850 – 5.900 | Giao dịch ít |
DDGS | |||
Hải Phòng – DDGS – giao tháng 9 | 5.600 | 5.550 | Giao dịch ít |
SẮN LÁT | |||
Sơn La – mì đi nhà máy cám nội địa (độ ẩm dưới 15%) | – | – | Hết hàng |
CÁM GẠO, CÁM MỲ | |||
Hải Phòng – Ấn Độ – nhập khẩu – cám trích ly loại 2 –giao tháng 9 | 5.300-5.450 | 5.200-5.250 | Giao dịch lẻ tẻ |
Hải Phòng – Indonesia – nhập khẩu – cám mỳ viên – giao tháng 9 | 5.150 | 5.150 | Giao dịch ít |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG | |||
Cái Lân – Argentina/Mỹ – nhập khẩu – giao tháng 10 | 8.850-8.900 | 8.700 | Cung nhiều, nhu cầu yếu, giao dịch ít |
Cái Lân – Argentina/Mỹ – nhập khẩu – giao tháng 11/12 | 8.850 – 8.900 | – | Chưa có giao dịch |
KHÔ DẦU HẠT CẢI | |||
Hải Phòng – Dubai – nhập khẩu – bã cải ngọt – giao tháng 9 | 7.200 | 7.100-7.150 | Giao dịch chậm |
Hải Phòng – Dubai – nhập khẩu – bã cải đắng – giao tháng 9 | 6.100 | 6.000 | Giao dịch chậm |
KHÔ DẦU CỌ | |||
Hải Phòng – Indonesia – nhập khẩu – giao tháng 9 | 3.330 | 3.250 | Cung ít, giao dịch chậm |
KHÔ DẦU DỪA | |||
Hải Phòng – Philippin – nhập khẩu – giao tháng 9 | 5.300 | 5.200 | Giao dịch ít |
BỘT XƯƠNG THỊT | |||
Hải Phòng – Châu Âu – nhập khẩu –50% đạm – béo thấp – giao tháng 9 | 8.900 | 8.800 | Nhu cầu rất ít, thương mại tồn kho nhiều |
GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU NGÀY 07/10/2019
Đvt: USD/tấn
NGUYÊN LIỆU | Giá chào | Giá giao dịch thực tế | Ghi chú |
NGÔ | |||
Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12 | 207 – 208 | 202 – 203 | Giao dịch ít |
Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 1 | 212 – 214 | 207 – 208 | Giao dịch ít |
LÚA MỲ | |||
Cái Lân- Lúa mỳ Argentina- CNF- giao tại cảng xuất 15/12 – 15/01 | 234 | 229 – 230 | Giao dịch ít |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG | |||
Cái Lân- khô đậu tương Argentina – CNF- giao tại cảng xuất tháng 11 | 368-370 | 363 – 364 | Giao dịch ít |
Cái Lân- khô đậu tương Argentina – CNF- giao tại cảng xuất tháng 12 | 367-369 | 362 – 363 | Giao dịch ít |
Cái Lân- khô đậu tương Argentina – CNF- giao tại cảng xuất tháng 1 | 367-369 | – | Chưa có giao dịch |
DDGS | |||
Hải Phòng – DDGS Mỹ – CNF – giao tại cảng xuất tháng 11 | 229 | 226 | Giao dịch ít |
BÃ CẢI NGỌT | |||
Hải Phòng – bã cải ngọt Dubai – CNF – giao tại cảng xuất tháng 11 | 297 | 294 – 295 | Giao dịch ít |
BÃ CẢI ĐẮNG | |||
Hải Phòng – bã cải đắng Ấn Độ – CNF – giao tại cảng xuất tháng 15/10-15/11 | 258 | 255 | Giao dịch ít |
CÁM GẠO TRÍCH LY | |||
Hải Phòng – cám gạo trích ly loại 2 Ấn Độ – CNF – giao tại cảng xuất 15/10-15/11 | 221 | 217 | Các bên ký mua nhiều hơn |
ĐẬU TƯƠNG | |||
Hải Phòng – đậu tương loại 1 Mỹ – CNF – giao tại cảng xuất tháng 11 | 393 | 390 | Giao dịch ít |
Hải Phòng – đậu tương loại 2 Mỹ – CNF – giao tại cảng xuất tháng 11 | 384 | 381 | Giao dịch ít |