Bảng giá nông sản – nguyên liệu sản xuất TĂCN ngày 10/09
10
Th9
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
Nguồn gốc | 09/09 | 06/09 | Ghi Chú |
Mỹ – CBOT | 134.1 | 134.8 | Kỳ hạn tháng 09/2019 |
Mỹ – CBOT | 139.4 | 139.9 | Kỳ hạn tháng 12/2019 |
Brazil – BMF | 148.9 | 149.0 | Kỳ hạn tháng 09/2019 |
Brazil – BMF | 154.4 | 153.1 | Kỳ hạn tháng 11/2019 |
Argentina – FOB | 140.0 | 140.0 | Kỳ hạn tháng 9/2019 |
Argentina –FOB | 145.0 | 146.0 | Kỳ hạn tháng 11-12/2019 |
LÚA MỲ
Nguồn gốc | 09/09 | 06/09 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 174.3 | 169.1 | Kỳ hạn tháng 09/2019 |
Mỹ – CBOT | 174.3 | 170.3 | Kỳ hạn tháng 12/2019 |
Argentina – FOB | 228.0 | 228.0 | Kỳ hạn tháng 9/2019 |
Argentina –FOB | 186.0 | 186.0 | Kỳ hạn tháng 11/2019 |
ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 09/09 | 06/09 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 310.2 | 310.5 | Kỳ hạn tháng 09/2019 |
Mỹ – CBOT | 315.1 | 315.1 | Kỳ hạn tháng 11/2019 |
Argentina – FOB | 341.0 | 342.0 | Kỳ hạn tháng 9-10/2019 |
Argentina – FOB | 348.0 | 348.0 | Kỳ hạn tháng 11-12/2019 |
Brazil – BMF | 315.2 | 315.2 | Kỳ hạn tháng 09/2019 |
Brazil – BMF | 320.4 | 320.4 | Kỳ hạn tháng 1/2020 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 09/09 | 06/09 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 318.1 | 316.6 | Kỳ hạn tháng 09/2019 |
Mỹ – CBOT | 324.1 | 323.0 | Kỳ hạn tháng 12/2019 |
Argentina – FOB | 297.0 | 296.0 | Kỳ hạn tháng 9/2019 |
Argentina – FOB | 305.0 | 305.0 | Kỳ hạn tháng 11-12/2019 |
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 11/09/2019
Nguyên Liệu | Giá chào bán | Giá giao dịch thực tế | Ghi chú |
NGÔ | |||
Cái Lân – Ngô Ar – giao ngay | 5.000 | 4.980 | Giao dịch ít |
Cái Lân – Ngô Rr – giao tháng 9 | 5.100 | 5.100 | Giao dịch ít |
Cái Lân – Ngô Nam Mỹ – giao tháng 10 | 5.000 | 4.950 | Giao dịch ít |
Cái Lân – Ngô Nam Mỹ – giao tháng 11 | 4.900 – 4.950 | 4.900 | Giao dịch ít |
Cái Lân – Ngô Nam Mỹ – giao tháng 12 | 4.900 | 4.850 – 4.900 | Giao dịch ít |
Sơn La – ngô nội địa – ngô sấy | 5.390 | 5.390 | Giao dịch bán lẻ nội vùng |
Đắc Lắc – ngô nội địa – ngô sấy | 4.900 | 4.900 | Giao dịch bán lẻ nội vùng |
Xuân Mai – ngô nội địa – ngô sấy | 5.500 – 5.800 | 5.500 – 5.800 | Nhà máy chỉ mua ngô có độ ẩm từ 16-18%, sau đó sấy lại |
LÚA MỲ | |||
Cái Lân – lúa EU – giao 9/10/11 | 5.950 – 6.050 | 5.900-5.950 | Giao dịch ít |
Hải Phòng – lúa Úc – giao tháng 9/10 | 6.400 | 6.300 – 6.350 | Giao dịch ít |
DDGS | |||
Hải Phòng – DDGS – giao tháng 9 | 5.700 – 5.750 | 5.650 | Giao dịch ít |
SẮN LÁT | |||
Sơn La – mì đi nhà máy cám nội địa (độ ẩm dưới 15%) | – | – | Hết hàng |
CÁM GẠO, CÁM MỲ | |||
Hải Phòng – Ấn Độ – nhập khẩu – cám trích ly loại 2 –giao tháng 9 | 5.200 | 5.150 | Giao dịch lẻ tẻ |
Hải Phòng – Indonesia – nhập khẩu – cám mỳ viên – giao tháng 9 | 5.150 | 5.150 | Giao dịch ít |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG | |||
Cái Lân – Argentina/Mỹ – nhập khẩu – giao tháng 9 | 8.700 – 8.750 | 8.600 | Cung nhiều, nhu cầu yếu, giao dịch ít |
Cái Lân – Argentina/Mỹ – nhập khẩu – giao tháng 10/11 | 8.700 – 8.750 | – | Chưa có giao dịch |
KHÔ DẦU HẠT CẢI | |||
Hải Phòng – Dubai – nhập khẩu – bã cải ngọt – giao tháng 9 | 7.600 | 7.500 | Giao dịch chậm |
Hải Phòng – Dubai – nhập khẩu – bã cải đắng – giao tháng 9 | 5.900 | 5.800 | Giao dịch chậm |
KHÔ DẦU CỌ | |||
Hải Phòng – Indonesia – nhập khẩu – giao tháng 9 | 3.350 | 3.300 | Cung ít, giao dịch chậm |
KHÔ DẦU DỪA | |||
Hải Phòng – Philippin – nhập khẩu – giao tháng 9 | 5.100 | 5.100 | Giao dịch ít |
BỘT XƯƠNG THỊT | |||
Hải Phòng – Châu Âu – nhập khẩu –50% đạm – béo thấp – giao tháng 9 | 8.800 | 8.500 | Nhu cầu rất ít, thương mại tồn kho nhiều |
GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU NGÀY 09/09/2019
Đvt: USD/tấn
NGUYÊN LIỆU | Giá chào | Giá giao dịch thực tế | Ghi chú |
NGÔ | |||
Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11 | 193 – 195 | 190 – 191 | Giao dịch ít |
Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12 | 197 -199 | 194 – 195 | Hầu như chưa có giao dịch |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG | |||
Cái Lân- khô đậu tương Argentina – CNF- giao tại cảng xuất tháng 10 | 356 -358 | 352 -353 | Một số nhà máy mua |
Cái Lân- khô đậu tương Argentina – CNF- giao tại cảng xuất tháng 11 | 363-365 | 359 – 360 | Giao dịch ít |
Cái Lân- khô đậu tương Argentina – CNF- giao tại cảng xuất tháng 12 | 367 – 369 | 363 – 364 | Các bên chủ yếu mua basis |
DDGS | |||
Hải Phòng – DDGS Mỹ – CNF – giao tại cảng xuất tháng 10 | 229 | 226 | Giao dịch ít |
Hải Phòng – DDGS Mỹ – CNF – giao tại cảng xuất tháng 11 | – | – | |
BÃ CẢI NGỌT | |||
Hải Phòng – bã cải ngọt Dubai – CNF – giao tại cảng xuất 15/9-15/10 | 312 | 309 | Giao dịch ít |
BÃ CẢI ĐẮNG | |||
Hải Phòng – bã cải đắng Ấn Độ – CNF – giao tại cảng xuất 15/9-15/10 | 238 | 2385 | Giao dịch ít |
CÁM GẠO TRÍCH LY | |||
Hải Phòng – cám gạo trích ly loại 2 Ấn Độ – CNF – giao tại cảng xuất 15/8-15/9 | 215 | 212 | Các bên ký mua nhiều hơn |
ĐẬU TƯƠNG | |||
Hải Phòng – đậu tương loại 1 Mỹ – CNF – giao tại cảng xuất tháng 9/10 | 393 | 390 | Giao dịch ít |
Hải Phòng – đậu tương loại 2 Mỹ – CNF – giao tại cảng xuất tháng 9/10 | 385 | 382 | Giao dịch ít |