Bảng giá tham khảo nông sản & nguyên liệu sản xuất TĂCN ngày 12/11
Bảng giá nguyên liệu nhập khẩu và nội địa ngày 12/11/2020
THỊ TRƯỜNG NGÔ
Tham khảo giá chào ngô CNF về Việt Nam (USD/tấn, quy đổi theo giá VND bao gồm thuế nhập khẩu 5%, phí làm hàng và tỷ giá 23.270)
Shipment | Cái Lân | |
USD/tấn | VND/kg | |
12 | 264-266 | 6,590-6,639 |
1 | 265-266 | 6,614-6,639 |
2 | 265 | 6,614 |
3 | 253-255 | 6,321-6,370 |
Tham khảo giá mua CNF thực tế của một số thương mại và nhà máy (USD/tấn, quy đổi theo giá VND bao gồm thuế nhập khẩu 5%, phí làm hàng và tỷ giá 23.270)
Shipment | Delivery | Cái Lân | |
USD/tấn | VND/kg | ||
10-11-12 | 11-12-1 | 173-184 | 4,367-4,635 |
Tham khảo giá chào và giá giao dịch ngô Nam Mỹ tại cảng miền Bắc (VND/kg)
Thời hạn giao | Cái Lân |
Giao ngay | 5950-6000 |
Giao sau tháng 11 | 6000-6050 |
12/2020 | 6100-6150 |
1/2021 | 6200-6250 |
2/2021 | 6250-6300 |
3/2021 | 6350-6450 |
Tham khảo giá ngô nội địa tại một số vùng (VND/kg)
Vùng | 12/11 | 11/11 |
Sơn La – hàng rời tại lò sấy, ẩm độ 15% | 5820 | 5850 |
Gia Lai – hàng rời tại sân phơi, ẩm độ 15-16% | 5700 | 5700 |
Đắc Lắc – hàng rời tại lò sấy – ẩm độ 14.5-15% | 5700-5800 | 5700-5800 |
Hà Nội – giá về nhà máy, ẩm độ 14% | 6150-6300 | 6150-6300 |
THỊ TRƯỜNG KHÔ ĐẬU TƯƠNG
Tham khảo giá chào khô đậu tương CNF về Việt Nam (USD/tấn, quy đổi theo giá VND bao gồm thuế nhập khẩu 2%, phí làm hàng và tỷ giá 23.270)
Shipment | Cái Lân | |
USD/tấn | VND/kg | |
12 | 515-522 | 12,410-12,576 |
1 | 508-511 | 12,244-12,315 |
2 | 508-511 | 12,244-12,315 |
3 | 508-511 | 12,244-12,315 |
Tham khảo giá khô đậu tương Nam Mỹ tại cảng miền Bắc (VND/kg)
Thời hạn giao | Cái Lân |
11 | 12100-12200 |
12 | 12200-12300 |
1 | 12300-12400 |
2 | 12300-12400 |
THỊ TRƯỜNG CÁC NGUYÊN LIỆU KHÁC
Bảng giá nguyên liệu nhập khẩu giao dịch nội địa ngày 12/11/2020 (VND/kg)
Chủng loại | Thời gian giao | Cái Lân/ Hải Phòng |
Lúa mì | 11/12 | 6800-6900 |
1/2/3 | 6500-6600 | |
DDGS | 11/12 | 7100-7300 |
1/2 | 7400-7500 | |
Khô dầu cọ | Giao ngay | 4200-4250 |
Khô dầu dừa (béo cao) | Giao ngay | 5900-6000 |
Bảng giá nguyên liệu nội địa ngày 12/11/2020 (VND/kg)
Chủng loại | Địa điểm | 12/11 | 11/11 |
Sắn lát | Sơn La | 5300-5500 | 5300-5500 |
Quy Nhơn | – | – | |
Tây Ninh/Bình Phước | 6400 | 6400 | |
Cám gạo trích ly | Hải Phòng | 4500 | 4500 |
Bột cá biển loại 55 đạm | Nhà máy cám cá miền Tây | 21000-22000 | 21000-22000 |
Bột cá biển loại 60 đạm | Nhà máy cám cá miền Tây | 25000 | 25000 |
Bột cá biển loại 65 đạm | Nhà máy cám cá miền Tây | 31500-33000 | 31500-33000 |
Giá nguyên liệu nhập khẩu hàng cont về miền Bắc ngày 11/11/2020 (VND/kg)
Chủng loại | Thời gian xếp hàng tại cảng xuất | Thời gian về tới Việt Nam | Giá CNF (USD/tấn) | Quy đổi (VNĐ/kg) | |
DDGS (Mỹ) | 1-2 | 1-2-3 | 315 | 7,609 | |
Đậu tương (Mỹ) | Loại 1 | 1 | 1-2 | 515 | 12,263 |
Loại 2 | 1 | 1-2 | 512 | 12,193 | |
Bã cải đắng (Ấn Độ) | 12 | 12-1 | 323 | 7,795 | |
Bã cải ngọt (UAE) | 12 | 12-1 | 367 | 8,819 | |
Khô cọ (Indo/Malaysia) | 12 | 12-1 | – | – | |
Lúa mỳ | Nam Mỹ | 2 | 2-3 | – | – |
Australia | 2 | 2-3 | 280 | 6,795 | |
Ngô | Pakistan | 11 | 12-1 | – | – |
Ấn Độ | 12 | 12-1 | 240 | 5,864 |