Bảng giá tham khảo nông sản và nguyên liệu SX TĂCN ngày 04/05
Bảng giá nguyên liệu nhập khẩu và nội địa ngày 4/5/2021
Tham khảo giá chào ngô CNF về Việt Nam (USD/tấn, quy đổi theo giá VND bao gồm thuế nhập khẩu 5%, phí làm hàng và tỷ giá 23.140)
Shipment |
Cái Lân |
|
USD/tấn | VND/kg | |
5 | 343 | 8,473 |
6 | 323 | 7,987 |
7 | 315-316 | 7,792-7,816 |
8 | 300-302 | 7,427-7,476 |
9 | 300-302 | 7,427-7,476 |
10 | 297-299 | 7,355-7,403 |
11 | 301-302 | 7,452-7,476 |
12 | 305 | 7,549 |
Tham khảo giá mua basis thực tế của một số thương mại và nhà máy và kỳ vọng giá trên sàn (Uscent/bushel)
Shipment | Delivery | Miền Bắc | Giá sàn kỳ vọng | Giá sàn đã khớp | Giá CNF quy đổi thực tế (USD/tấn) |
4/2021 | 5-6/2021 | 185-195 | 520-530 | 530-705 | 278-354 |
5/2021 | 6-7/2021 | 177-187 | 520-530 | 530-705 | 275-351 |
6/2021 | 7-8/2021 | 159-188 | |||
7/2021 | 8-9/2021 | 153-168 |
Tham khảo giá chào và giá giao dịch ngô Nam Mỹ tại cảng miền Nam/miền Bắc (VND/kg)
Thời hạn giao | Cái Lân |
5/2021 | 7700-7750 |
6/2021 | 8050 |
7/2021 | 8050 |
8/2021 | 8050 |
9/2021 | 7950 |
Tham khảo giá ngô nội địa tại một số vùng (VND/kg)
Vùng | 4/5 | 3/5 |
Sơn La – hàng rời tại lò sấy, ẩm độ 15% | – | – |
Gia Lai – hàng rời tại sân phơi, ẩm độ 15-16% | – | – |
Đắc Lắc – hàng rời tại lò sấy – ẩm độ 14.5-15% | – | – |
Hà Nội – giá về nhà máy, ẩm độ 14% | 7550-7850 | 7550-7850 |
THỊ TRƯỜNG KHÔ ĐẬU TƯƠNG
Tham khảo giá chào khô đậu tương CNF về Việt Nam (USD/tấn, quy đổi theo giá VND bao gồm thuế nhập khẩu 2%, phí làm hàng và tỷ giá 23.140)
Shipment |
Cái Lân |
|
USD/tấn | VND/kg | |
5 | 515 | 12,341 |
6 | 512-515 | 12,269-12,340 |
7 | 511-515 | 12,246-12,340 |
8 | 510-512 | 12,222-12,269 |
9 | 510-512 | 12,222-12,269 |
10 | 519 | 12,435 |
Tham khảo giá mua CNF thực tế của một số thương mại và nhà máy (USD/tấn, quy đổi theo giá VND bao gồm thuế nhập khẩu 2%, phí làm hàng và tỷ giá 23.140)
Shipment | Delivery |
Cái Lân |
|
USD/tấn | VND/kg | ||
2/2021 | 3-4/2021 | 481 | 11,538 |
3/2021 | 4-5/2021 | 481 | 11,538 |
Tham khảo giá khô đậu tương Nam Mỹ tại cảng miền Nam/miền Bắc (VND/kg)
Thời hạn giao | Cái Lân |
5 | 12600-12800 |
6 | 12500-12700 |
7 | 12350-12600 |
8 | 12300 |
9 | 12300 |
Ước tính lượng khô đậu tương ký mua của các nhà máy
Shipment | Delivery | Tỷ lệ đã mua từ CNF/thương mại nội địa (%) |
4 | 5 | 80-90 |
5 | 6 | 50-60 |
6 | 7 | 50-60 |
7 | 8 | 30-40 |
THỊ TRƯỜNG CÁC NGUYÊN LIỆU KHÁC
Bảng giá nguyên liệu nhập khẩu giao dịch nội địa ngày 4/52021 (VND/kg)
Chủng loại | Thời gian giao | Cái Lân/ Hải Phòng |
Lúa mì | 5 | 7550-7600 |
6/7 | 7600-7750 | |
DDGS | 5/6 | 8900-9000 |
7/8 | 8900-9000 | |
Khô dầu cọ | Giao ngay | 4350-4400 |
Khô dầu dừa (béo cao) | Giao ngay | 6200-6300 |
Bảng giá nguyên liệu nội địa ngày 4/52021 (VND/kg)
Chủng loại | Địa điểm | 4/5 | 3/5 |
Sắn lát | Sơn La | 5600 | 5600 |
Cám gạo trích ly | Hải Phòng | 4450 | 4450 |
Bột xương thịt 50% đạm | Hải Phòng | 12500-12800 | 12500-12800 |