Thông tin giá cả hàng hóa thị trường nông sản – nguyên liệu sản xuất TĂCN ngày 10/01
10
Th1
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
Nguồn gốc | 09/01 | 08/01 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 150.4 | 149.6 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Mỹ – CBOT | 153.5 | 152.7 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Brazil – BMF | 174.5 | 175.4 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Brazil – BMF | 166.7 | 166.8 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Argentina – FOB | 175.0 | 174.0 | Kỳ hạn tháng 1-2/2019 |
Argentina – FOB | 170.0 | 169.0 | Kỳ hạn tháng 3/2019 |
LÚA MỲ
Nguồn gốc | 09/01 | 08/01 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 191.1 | 190.2 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Mỹ – CBOT | 193.3 | 192.3 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Argentina – FOB | 236.0 | 236.0 | Kỳ hạn tháng 2/2019 |
Argentina –FOB | 241.0 | 241.0 | Kỳ hạn tháng 3/2019 |
ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 09/01 | 08/01 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 339.5 | 337.5 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Mỹ – CBOT | 344.4 | 342.3 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Argentina – FOB | 352.0 | 350.0 | Kỳ hạn tháng 1-2/2019 |
Argentina – FOB | 345.0 | 343.0 | Kỳ hạn tháng 3-4/2019 |
Brazil – BMF | 339.5 | 337.5 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Brazil – BMF | 344.4 | 342.4 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 09/01 | 08/01 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 356.6 | 354.6 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Mỹ – CBOT | 360.5 | 358.4 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Argentina – FOB | 344.0 | 342.0 | Kỳ hạn tháng 1/2019 |
Argentina – FOB | 343.0 | 341.0 | Kỳ hạn tháng 3/2019 |
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 10/01/2019
Nguyên Liệu | Nguồn Gốc | Địa điểm giao | 10/01 | 09/01 | Ghi Chú |
Ngô | Nam Mỹ/Nam Phi | Cảng Cái Lân | 5,200 | 5,150-5,200 | Giao tháng 1/2 hàng xá |
Brazil | 5,250 | 5,150-5,200 | Giao tháng 1 hàng xá | ||
Mỹ | – | – | – | ||
Nội Địa | Sơn La | 5,300 – 5,350 | 5,300 – 5,350 | Khô sấy tại kho,giao ngay | |
– | – | Ngô tươi | |||
Đắc Lắc | – | – | Ngô tươi | ||
5,500 | 5,500 | Ngô tươi Khô sấy tại kho,giao ngay | |||
Lúa Mỳ | Lúa Mỳ EU | Cảng Cái Lân | 6,200 | 6,100 | Giá NK tháng 1 hàng rời |
DDGS | NK Mỹ | Hải Phòng | 6,100 | 6,100 | Hàng xá trong cont tháng 1 |
Sắn Lát | Nội địa | Sơn La | 4,300 – 4,500 | 4,300 – 4,500 | Mì đi nhà máy cám nội địa ( độ ẩm dưới 15%) |
Cám Gạo | NK Ấn Độ | Hải Phòng – Cám trích ly loại 1 | 4,500 | 4,500 | Xá trong cont giao tháng 1 |
Hải Phòng – Cám trích ly loại 2 | 4,300 | 4,300 | Xá trong cont giao tháng 1 | ||
Cám Mỳ | NK Indonesia | Hải Phòng – cám mỳ viên | 5,100 – 5,150 | 5,100 – 5,150 | Xá trong cont giao tháng 1 |
Khô Đậu Tương |
Argentina |
Cảng Cái Lân | 9,400 – 9,450 | 9,400 | Giá giao tháng 1/2 |
Khô dầu hạt cải | Dubai | Hải Phòng | 8,350-8,400 | 8,350-8,400 | Bã cải ngọt xá trong cont giao tháng 12 |
Ấn Độ | Hải Phòng | 6,100 | 6,100 | Bã cải đắng xá trong cont giao tháng 1 | |
Khô dầu cọ | Philipin | Hải Phòng | 3,400 | 3,400 | Xá trong cont giao tháng 1 |
Khô dầu dừa | Philipin | Hải Phòng | 4,800 | 4,800 | Xá trong cont giao tháng 1 |
Bột xương thịt | Châu Âu | Hải Phòng | 9,500 | 9,500 |
CHÀO GIÁ NHẬP KHẨU:
NGUYÊN LIỆU | 09/01 | 08/01 | ||
Đơn vị : USD / tấn |
||||
Ngô Nam Mỹ – Cái Lân | Giao tại cảng xuất tháng 2 | 213 | 215 | |
Giao tại cảng xuất tháng 3 | 213 | 214 | ||
Giao tại cảng xuất tháng 4 | 211 | 212 | ||
Lúa Mỳ Châu Âu-Nam Mỹ – Cái Lân | Giao tại cảng xuất tháng 1 | – | – | |
DDGS Mỹ – Hải Phòng | Giao tại cảng xuất tháng 1 | 263 | 263 | |
Khô Đậu Tương – Argentina | Giao tại cảng xuất tháng 2/3 | 389 | 389 | |
Giao tại cảng xuất tháng 4/5 | 389 | 389 | ||
Bã cải ngọt – Hải Phòng | Giao tại cảng xất tháng 2 | 333 | 333 | |
Bã cải đắng – Hải Phòng | Giao tại cảng xất tháng 1 | 239 | 239 | |
Cám gạo trích ly – Hải Phòng – loại 2 | Giao tại cảng xuất tháng 1 | 158 | 156 | |
Đậu tương Mỹ – Hải Phòng | Loại 1 | Giao tại cảng xuất tháng 1 | 410 | 410 |
Loại 2 | Giao tại cảng xuất tháng 1 | 405 | 405 |