Bảng giá nguyên liệu sản xuất TĂCN ngày 07/07
7
Th7
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
Nguồn gốc | 06/07 | 05/07 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 141.5 | 138.7 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
Mỹ – CBOT | 146.5 | 143.5 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
Brazil – BMF | 163.8 | 157.9 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
Brazil – BMF | 170.3 | 165.1 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
Argentina – FOB | 164.0 | 160.0 | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
LÚA MỲ
Nguồn gốc | 06/07 | 05/07 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 188.7 | 185.7 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
Mỹ – CBOT | 194.4 | 190.9 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
Argentina – FOB | 247.0 | 247.0 | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 06/07 | 05/07 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 322.4 | 380.4 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
Mỹ – CBOT | 324.4 | 310.5 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
Argentina – FOB | 378.0 | 368.0 | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
Brazil – BMF | 322.5 | 308.3 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
Brazil – BMF | 324.5 | 310.5 | Kỳ hạn tháng 8/2018 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 06/07 | 05/07 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 371.7 | 359.9 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
Mỹ – CBOT | 372.0 | 359.3 | Kỳ hạn tháng 8/2018 |
Argentina – FOB | 393.0 | 371.0 | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 07/07/2018
Nguyên Liệu | Nguồn Gốc | Địa điểm giao | 07/07 | 06/07 | Ghi Chú |
Ngô | Nam Mỹ( DNTM) | Cảng Cái Lân | 5,600 | 5,600 | Giao tháng 7/8 hàng xá |
5,000 | 4,975 | Giao tháng 7/8 hàng xá | |||
Nga | – | – | Giao tháng 7/8 hàng xá | ||
Sơn La | 6,150-6,200 | 6,150-6,200 | Khô sấy tại kho,giao ngay | ||
Lúa Mỳ | Lúa Mỳ EU | Cảng Cái Lân | 5,650 | 5,650 | Giá NK tháng 6/7 hàng rời |
DDGS | NK Mỹ | Hải Phòng | 6,025 | 6,025 | Hàng xá trong cont tháng 7 |
Sắn Lát | Nội địa | Sơn La | 4,800 – 4,900 | 4,800 – 4,900 | Mì đi nhà máy cám nội địa ( độ ẩm dưới 15%) |
Cám Gạo | NK Ấn Độ | Hải Phòng – Cám trích ly loại 1 | 3,700 | 3,700 | Xá trong cont giao tháng 7 |
Hải Phòng – Cám trích ly loại 2 | 3,600 | 3,600 | Xá trong cont giao tháng 7 | ||
Cám Mỳ | NK Indonesia | Hải Phòng – cám mỳ viên | 4,500 | 4,500 | Xá trong cont giao tháng 7 |
Khô Đậu Tương | Nam Mỹ | Cảng Cái Lân | 10,300 | 10,300-10,400 | Giá giao tháng 7/8 |
Khô dầu hạt cải | Dubai | Hải Phòng | 7,850 | 7,850 | Bã cải ngọt xá trong cont giao tháng 7 |
Ấn Độ | Hải Phòng | 5,800 | 5,800 | Bã cải đắng xá trong cont giao tháng 7 | |
Khô dầu cọ | Philipin | Hải Phòng | 3,300 | 3,300 | Xá trong cont giao tháng 7 |
Khô dầu dừa | Philipin | Hải Phòng | 4,700 | 4,700 | Xá trong cont giao tháng 7 |
Bột xương thịt | Châu Âu | Hải Phòng | 10,000 | 10,000 | 50% đạm,béo thấp xá trong cont giao tháng 7 |
CHÀO GIÁ NHẬP KHẨU:
NGUYÊN LIỆU | 06/07 | 05/07 | ||
Đơn vị : USD / tấn | ||||
Ngô Nam Mỹ – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 9 | 208 | 209 | |
giao tại cảng xuất tháng 10/11/12 | 214 | 214 | ||
Lúa Mỳ Châu Âu-Nam Mỹ – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 9 | 224 | 224 | |
DDGS Mỹ – Hải Phòng | giao tại cảng xuất tháng 8 | 239 | 239 | |
Khô Đậu Tương | giao tại cảng xuất tháng 8 | 426 | 426 | |
giao tại cảng xuất tháng 9 | 429 | 430 | ||
Bã cải ngọt – Hải Phòng | giao tại cảng xuất tháng 7 | 321 | 321 | |
Bã cải đắng – Hải Phòng | 231 | 231 | ||
Cám gạo trích ly – Hải Phòng – loại 2 | giao tại cảng xuất tháng 7 | 141 | 141 | |
Đậu tương Mỹ – Hải Phòng | Loại 1 | giao tại cảng xuất tháng 9 | 403 | 407 |
Loại 2 | giao tại cảng xuất tháng 9 | 399 | 392 |