Bảng giá nông sản – nguyên liệu sản xuất TĂCN thế giới ngày 01/09
1
Th9
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
Nguồn gốc | 31/08 | 30/08 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 143.7 | 140.3 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
Mỹ – CBOT | 148.5 | 145.3 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
Brazil – BMF | 174.3 | 169.2 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
Brazil – BMF | 177.7 | 172.6 | Kỳ hạn tháng 11/2018 |
Argentina – FOB | 162.0 | 159.0 | Kỳ hạn tháng 8/2018 |
LÚA MỲ
Nguồn gốc | 31/08 | 30/08 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 200.4 | 196.6 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
Mỹ – CBOT | 207.7 | 204.1 | Kỳ hạn tháng 11/2018 |
Argentina – FOB | 240.0 | 241.0 | Kỳ hạn tháng 8/2018 |
ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 31/08 | 30/08 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 309.9 | 305.5 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
Mỹ – CBOT | 314.7 | 310.5 | Kỳ hạn tháng 11/2018 |
Argentina – FOB | 371.0 | 367.0 | Kỳ hạn tháng 8/2018 |
Brazil – BMF | 310.0 | 305.5 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
Brazil – BMF | 314.8 | 310.5 | Kỳ hạn tháng 11/2018 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 31/08 | 30/08 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 335.8 | 332.7 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
Mỹ – CBOT | 338.7 | 334.6 | Kỳ hạn tháng 10/2018 |
Argentina – FOB | 329.0 | 326.0 | Kỳ hạn tháng 8/2018 |