Lịch tàu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất TĂCN cập cảng và làm hàng tại cảng QN trong nửa cuối tháng 10 và tháng 11
25
Th10
No | Vessel’s Name | Cargo | Qty | Berth | Eta | Etc/d Remax |
1 | DL Carnation | Corn ( Ah ) | 69,400 | Neo | 01/10 | Argo |
2 | Nord Draco | Corn + SBM ( Ah ) | 45,015 | CQN | 01/10 | Maru |
3 | Seatribute | Corn ( Ah ) | 59,050 | CQN | 01/10 | Bunge |
4 | Giorgia T | Wheat | 71,500 | Neo | 01/10 | |
5 | Portaitissa | Corn ( Ah ) | 52,300 | CQN | 09/10 | Maru |
6 | TN Sunrise | Corn ( S. Afica ) | 54,600 | CQN | 12/10 | Bunge |
7 | Captain Georges | Corn ( Ah ) | 40,700 | CQN | 14/10 | |
8 | SSI Dignity | SBM | 72,600 | CQN | 18/10 | Cargill |
9 | Bottiglieri G. Borriello | Corn + SBM ( Ah ) | 43,569 | CQN | 27/10 | Cj |
10 | Apollon | Corn | 71,500 | CQN | 27/10 | |
11 | Maia | Corn | 60,500 | CQN | 28/10 | |
12 | LMZ Ceres | Corn ( Br ) | 43,828 | CQN | 29/10 | |
13 | Santa Emilia | Corn + SBM ( Ah ) | 47,322 | CQN | 29/10 | Maru |
14 | Mondial Iris | SBM | 31,000 | CQN | 30/11 | Enerfor |
15 | Welprofit | SBM | 46,218 | CQN | 02/11 | Cargill |
16 | Princess Katherine | Corn ( Br ) | 49,000 | CQN | 04/11 | |
17 | Iyo Sea | SBM | 30,400 | CQN | 03/11 | |
18 | Maritime Prosperity | Corn | 50,000 | CQN | 10/11 | |
19 | Medi Hongkong | Corn ( Br ) | 44,700 | CQN | 11/11 | Cj |
20 | Anna G | Corn ( Ah ) | – | CQN | 14/11 | |
21 | Star Planet | Corn ( Ah ) | 48,000 | CQN | 15/11 | Cargill |
22 | Yangze 11 | Corn + SBM ( Ah ) | 42,435 | CQN | 19/11 | |
23 | Three Saskias | SBM | 40,000 | CQN | 29/11 | Cargill |
Note:
Operator | Suppliers |
Quangninh port | Bunge / Cargill / CJ |
CICT | CP |
QNSC | Marubeni / LDC |
CPI | Glencore / Petercremers / Crossland/ Harvest |