Bảng giá nông sản – nguyên liệu sản xuất TĂCN ngày 04/01
4
Th1
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
Nguồn gốc | 03/01 | 02/01 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 147.4 | 147.9 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Mỹ – CBOT | 152.5 | 150.9 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Brazil – BMF | 176.1 | 171.4 | Kỳ hạn tháng 01/2019 |
Brazil – BMF | 165.7 | 162.6 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Argentina – FOB | 174.0 | 172.0 | Kỳ hạn tháng 1-2/2019 |
Argentina – FOB | 168.0 | 167.0 | Kỳ hạn tháng 3/2019 |
LÚA MỲ
Nguồn gốc | 03/01 | 02/01 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 188.7 | 186.1 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Mỹ – CBOT | 191.1 | 188.5 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Argentina – FOB | 235.0 | 233.0 | Kỳ hạn tháng 1/2019 |
Argentina –FOB | 241.0 | 241.0 | Kỳ hạn tháng 2/2019 |
ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 03/01 | 02/01 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 335.3 | 333.3 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Mỹ – CBOT | 340.0 | 337.8 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Argentina – FOB | 345.0 | 344.0 | Kỳ hạn tháng 1-2/2019 |
Argentina – FOB | 339.0 | 337.0 | Kỳ hạn tháng 3-4/2019 |
Brazil – BMF | 335.4 | 333.0 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Brazil – BMF | 340.1 | 337.9 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 03/01 | 02/01 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 349.2 | 347.2 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Mỹ – CBOT | 352.8 | 350.9 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Argentina – FOB | 330.0 | 330.0 | Kỳ hạn tháng 1/2019 |
Argentina – FOB | 334.0 | 332.0 | Kỳ hạn tháng 3/2019 |
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 04/01/2019
Nguyên Liệu | Nguồn Gốc | Địa điểm giao | 04/01 | 03/01 | Ghi Chú |
Ngô | Nam Mỹ/Nam Phi | Cảng Cái Lân | 5,100 | 5,100 | Giao tháng 1/2 hàng xá |
Brazil | – | – | Giao tháng 1/2 hàng xá | ||
Mỹ | – | – | – | ||
Nội Địa | Sơn La | 5,300 – 5,350 | 5,300 – 5,350 | Khô sấy tại kho,giao ngay | |
– | – | Ngô tươi | |||
Đắc Lắc | – | – | Ngô tươi | ||
5,500 | 5,300 | Ngô tươi Khô sấy tại kho,giao ngay | |||
Lúa Mỳ | Lúa Mỳ EU | Cảng Cái Lân | 6,050 – 6,100 | 6,050 – 6,100 | Giá NK tháng 1 hàng rời |
DDGS | NK Mỹ | Hải Phòng | 6,100 | 6,100 | Hàng xá trong cont tháng 1 |
Sắn Lát | Nội địa | Sơn La | 4,300 – 4,500 | 4,300 – 4,500 | Mì đi nhà máy cám nội địa ( độ ẩm dưới 15%) |
Cám Gạo | NK Ấn Độ | Hải Phòng – Cám trích ly loại 1 | 4,500 | 4,500 | Xá trong cont giao tháng 1 |
Hải Phòng – Cám trích ly loại 2 | 4,300 | 4,300 | Xá trong cont giao tháng 1 | ||
Cám Mỳ | NK Indonesia | Hải Phòng – cám mỳ viên | 5,100 – 5,150 | 5,100 – 5,150 | Xá trong cont giao tháng 1 |
Khô Đậu Tương |
Argentina |
Cảng Cái Lân | 9,400 | 9,400 | Giá giao tháng 1 |
Khô dầu hạt cải | Dubai | Hải Phòng | 8,350-8,400 | 8,350-8,400 | Bã cải ngọt xá trong cont giao tháng 12 |
Ấn Độ | Hải Phòng | 6,100 | 6,100 | Bã cải đắng xá trong cont giao tháng 1 | |
Khô dầu cọ | Philipin | Hải Phòng | 3,400 | 3,400 | Xá trong cont giao tháng 1 |
Khô dầu dừa | Philipin | Hải Phòng | 4,800 | 4,800 | Xá trong cont giao tháng 1 |
Bột xương thịt | Châu Âu | Hải Phòng | 9,500 | 9,500 |
CHÀO GIÁ NHẬP KHẨU:
NGUYÊN LIỆU | 03/01 | 02/01 | ||
Đơn vị : USD / tấn |
||||
Ngô Nam Mỹ – Cái Lân | Giao tại cảng xuất tháng 2 | 209 | 209 | |
Giao tại cảng xuất tháng 3 | 209 | 211 | ||
Giao tại cảng xuất tháng 4 | 206 | 206 | ||
Lúa Mỳ Châu Âu-Nam Mỹ – Cái Lân | Giao tại cảng xuất tháng 1 | – | – | |
DDGS Mỹ – Hải Phòng | Giao tại cảng xuất tháng 1 | 260 | 260 | |
Khô Đậu Tương – Argentina | Giao tại cảng xuất tháng 2/3 | 379 | 371 | |
Giao tại cảng xuất tháng 4/5 | 379 | 370 | ||
Bã cải ngọt – Hải Phòng | Giao tại cảng xất tháng 2 | 333 | 339 | |
Bã cải đắng – Hải Phòng | Giao tại cảng xất tháng 1 | 239 | 237 | |
Cám gạo trích ly – Hải Phòng – loại 2 | Giao tại cảng xuất tháng 1 | 156 | 157 | |
Đậu tương Mỹ – Hải Phòng | Loại 1 | Giao tại cảng xuất tháng 1 | 405 | 400 |
Loại 2 | Giao tại cảng xuất tháng 1 | 400 | 395 |