Bảng giá nông sản , nguyên liệu sản xuất TĂCN ngày 11/01
11
Th1
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
Nguồn gốc | 10/01 | 09/01 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 148.1 | 150.4 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Mỹ – CBOT | 151.3 | 153.5 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Brazil – BMF | 171.5 | 174.5 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Brazil – BMF | 172.9 | 166.7 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Argentina – FOB | 172.0 | 175.0 | Kỳ hạn tháng 1-2/2019 |
Argentina – FOB | 168.0 | 170.0 | Kỳ hạn tháng 3/2019 |
LÚA MỲ
Nguồn gốc | 10/01 | 09/01 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 188.7 | 191.1 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Mỹ – CBOT | 190.9 | 193.3 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Argentina – FOB | 236.0 | 236.0 | Kỳ hạn tháng 2/2019 |
Argentina –FOB | 239.0 | 241.0 | Kỳ hạn tháng 3/2019 |
ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 10/01 | 09/01 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 333.1 | 339.5 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Mỹ – CBOT | 338.1 | 344.4 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Argentina – FOB | 346.0 | 352.0 | Kỳ hạn tháng 1-2/2019 |
Argentina – FOB | 339.0 | 345.0 | Kỳ hạn tháng 3-4/2019 |
Brazil – BMF | 333.2 | 339.5 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Brazil – BMF | 338.1 | 344.4 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 10/01 | 09/01 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 349.3 | 356.6 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Mỹ – CBOT | 353.5 | 360.5 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Argentina – FOB | 337.0 | 344.0 | Kỳ hạn tháng 1/2019 |
Argentina – FOB | 336.0 | 343.0 | Kỳ hạn tháng 3/2019 |
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 10/01/2019
Nguyên Liệu | Nguồn Gốc | Địa điểm giao | 10/01 | 09/01 | Ghi Chú |
Ngô | Nam Mỹ/Nam Phi | Cảng Cái Lân | 5,200 | 5,200 | Giao tháng 1/2 hàng xá |
Brazil | 5,250 | 5,250 | Giao tháng 1 hàng xá | ||
Mỹ | – | – | – | ||
Nội Địa | Sơn La | 5,300 – 5,350 | 5,300 – 5,350 | Khô sấy tại kho,giao ngay | |
– | – | Ngô tươi | |||
Đắc Lắc | – | – | Ngô tươi | ||
5,500 | 5,500 | Ngô tươi Khô sấy tại kho,giao ngay | |||
Lúa Mỳ | Lúa Mỳ EU | Cảng Cái Lân | 6,200 | 6,200 | Giá NK tháng 1 hàng rời |
DDGS | NK Mỹ | Hải Phòng | 6,100 | 6,100 | Hàng xá trong cont tháng 1 |
Sắn Lát | Nội địa | Sơn La | 4,300 – 4,500 | 4,300 – 4,500 | Mì đi nhà máy cám nội địa ( độ ẩm dưới 15%) |
Cám Gạo | NK Ấn Độ | Hải Phòng – Cám trích ly loại 1 | 4,500 | 4,500 | Xá trong cont giao tháng 1 |
Hải Phòng – Cám trích ly loại 2 | 4,300 | 4,300 | Xá trong cont giao tháng 1 | ||
Cám Mỳ | NK Indonesia | Hải Phòng – cám mỳ viên | 5,100 – 5,150 | 5,100 – 5,150 | Xá trong cont giao tháng 1 |
Khô Đậu Tương |
Argentina |
Cảng Cái Lân | 9,400 – 9,450 | 9,400 – 9,450 | Giá giao tháng 1/2 |
Khô dầu hạt cải | Dubai | Hải Phòng | 8,350-8,400 | 8,350-8,400 | Bã cải ngọt xá trong cont giao tháng 12 |
Ấn Độ | Hải Phòng | 6,100 | 6,100 | Bã cải đắng xá trong cont giao tháng 1 | |
Khô dầu cọ | Philipin | Hải Phòng | 3,400 | 3,400 | Xá trong cont giao tháng 1 |
Khô dầu dừa | Philipin | Hải Phòng | 4,800 | 4,800 | Xá trong cont giao tháng 1 |
Bột xương thịt | Châu Âu | Hải Phòng | 9,500 | 9,500 |
CHÀO GIÁ NHẬP KHẨU:
NGUYÊN LIỆU | 10/01 | 09/01 | ||
Đơn vị : USD / tấn |
||||
Ngô Nam Mỹ – Cái Lân | Giao tại cảng xuất tháng 2 | 213 | 213 | |
Giao tại cảng xuất tháng 3 | 213 | 213 | ||
Giao tại cảng xuất tháng 4 | 210 | 210 | ||
Lúa Mỳ Châu Âu-Nam Mỹ – Cái Lân | Giao tại cảng xuất tháng 1 | – | – | |
DDGS Mỹ – Hải Phòng | Giao tại cảng xuất tháng 1 | 263 | 263 | |
Khô Đậu Tương – Argentina | Giao tại cảng xuất tháng 2/3 | 391 | 389 | |
Giao tại cảng xuất tháng 4/5 | 391 | 389 | ||
Bã cải ngọt – Hải Phòng | Giao tại cảng xất tháng 2 | 333 | 333 | |
Bã cải đắng – Hải Phòng | Giao tại cảng xất tháng 1 | 238 | 238 | |
Cám gạo trích ly – Hải Phòng – loại 2 | Giao tại cảng xuất tháng 1 | 158 | 158 | |
Đậu tương Mỹ – Hải Phòng | Loại 1 | Giao tại cảng xuất tháng 1 | 410 | 410 |
Loại 2 | Giao tại cảng xuất tháng 1 | 405 | 405 |