Bảng giá nông sản – nguyên liệu sản xuất TĂCN ngày 16/08
16
Th8
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
Nguồn gốc | 15/08 | 14/08 | Ghi Chú |
Mỹ – CBOT | 142.0 | 141.3 | Kỳ hạn tháng 09/2019 |
Mỹ – CBOT | 146.1 | 145.7 | Kỳ hạn tháng 12/2019 |
Brazil – BMF | 151.5 | 151.1 | Kỳ hạn tháng 09/2019 |
Brazil – BMF | 156.7 | 157.0 | Kỳ hạn tháng 11/2019 |
Argentina – FOB | 147.0 | 149.0 | Kỳ hạn tháng 7-9/2019 |
Argentina –FOB | 154.0 | 154.0 | Kỳ hạn tháng 11-12/2019 |
LÚA MỲ
Nguồn gốc | 15/08 | 14/08 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 172.3 | 174.0 | Kỳ hạn tháng 09/2019 |
Mỹ – CBOT | 174.3 | 175.7 | Kỳ hạn tháng 12/2019 |
Argentina – FOB | 240.0 | 240.0 | Kỳ hạn tháng 8-10/2019 |
Argentina –FOB | 197.0 | 197.0 | Kỳ hạn tháng 11-12/2019 |
ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 15/08 | 14/08 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 315.3 | 318.0 | Kỳ hạn tháng 09/2019 |
Mỹ – CBOT | 319.9 | 322.6 | Kỳ hạn tháng 11/2019 |
Argentina – FOB | 346.0 | 351.0 | Kỳ hạn tháng 8-10/2019 |
Argentina – FOB | 353.0 | 355.0 | Kỳ hạn tháng 11-12/2019 |
Brazil – BMF | 315.3 | 318.0 | Kỳ hạn tháng 09/2019 |
Brazil – BMF | 319.9 | 322.6 | Kỳ hạn tháng 11/2019 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 15/08 | 14/08 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 321.7 | 324.8 | Kỳ hạn tháng 09/2019 |
Mỹ – CBOT | 327.3 | 330.7 | Kỳ hạn tháng 12/2019 |
Argentina – FOB | 302.0 | 308.0 | Kỳ hạn tháng 8-9/2019 |
Argentina – FOB | 308.0 | 315.0 | Kỳ hạn tháng 10-12/2019 |
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 16/08/2019
Nguyên Liệu | Giá chào bán | Giá giao dịch thực tế | Ghi chú |
NGÔ | |||
Cái Lân – Ngô Ar – giao từ 1-20/8 | 5.800 | 5.780 – 5.800 | Chủ yếu giao dịch bán lẻ |
Cái Lân – Ngô Ar – giao sau 20/8 | 5.350 – 5.400 | 5.300 | Giao dịch ít |
Cái Lân – Ngô Ar – giao tháng 9 | 5.250 | 5.100 | Nhà máy hỏi giá nhiều hơn |
Cái Lân – Ngô Ar – giao tháng 10 | 5,150 | 5.000 – 5.050 | Nhà máy hỏi giá nhiều hơn |
Cái Lân – Ngô Ar – giao tháng 11/12 | 5,050 – 5.100 | 4.900 – 4.950 | Giao dịch ít |
Sơn La – ngô nội địa – ngô sấy | 5.600 – 5.700 | 5.600 – 5.700 | Giao dịch bán lẻ nội vùng |
LÚA MỲ | |||
Cái Lân – lúa EU – giao tháng 9/10 | 6.050 | 5.900-5.950 | Giao dịch ít |
Hải Phòng – lúa Úc – giao tháng 9/10 | 6.450 | 6.350-6.400 | Giao dịch ít |
DDGS | |||
Hải Phòng – DDGS – giao tháng 8 | 5.700 | 5.600 | Giao dịch ít |
SẮN LÁT | |||
Sơn La – mì đi nhà máy cám nội địa (độ ẩm dưới 15%) | – | – | Hết hàng |
CÁM GẠO, CÁM MỲ | |||
Hải Phòng – Ấn Độ – nhập khẩu – cám trích ly loại 2 –giao tháng 8 | 5.000 – 5,100 | 4.950 – 5.000 | Giao dịch lẻ tẻ |
Hải Phòng – Indonesia – nhập khẩu – cám mỳ viên – giao tháng 8 | 5.100 | 5.000 – 5.050 | Giao dịch ít |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG | |||
Cái Lân – Argentina/Mỹ – nhập khẩu – giao tháng 8/9 | 8.750 | 8.650 | Cung nhiều, nhu cầu yếu, giao dịch ít |
Cái Lân – Argentina/Mỹ – nhập khẩu – giao tháng 10/11 | 8.750 | – | Chưa có giao dịch |
KHÔ DẦU HẠT CẢI | |||
Hải Phòng – Dubai – nhập khẩu – bã cải ngọt – giao tháng 8 | 7.600 | 7.500 | Giao dịch chậm |
KHÔ DẦU CỌ | |||
Hải Phòng – Indonesia – nhập khẩu – giao tháng 8 | 3.300 | 3.300 | Cung ít, giao dịch chậm |
KHÔ DẦU DỪA | |||
Hải Phòng – Philippin – nhập khẩu – giao tháng 8 | 5.100 | 5.100 | Giao dịch ít |
BỘT XƯƠNG THỊT | |||
Hải Phòng – Châu Âu – nhập khẩu –50% đạm – béo thấp – giao tháng 8 | 8.800 | 8.500 | Nhu cầu rất ít, thương mại tồn kho nhiều |
GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU NGÀY 16/8/2019
Đvt: USD/tấn
NGUYÊN LIỆU | Giá chào | Giá giao dịch thực tế | Ghi chú |
NGÔ | |||
Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 10 | 197-199 | 194-195 | Giao dịch khá sôi động |
Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11 | 200-202 | 197-198 | Giao dịch ít |
Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12 | 203-205 | – | Hầu như chưa có giao dịch |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG | |||
Cái Lân- khô đậu tương Argentina – CNF- giao tại cảng xuất tháng 10 | 360-363 | 357-358 | Một số nhà máy mua |
Cái Lân- khô đậu tương Argentina – CNF- giao tại cảng xuất tháng 11 | 367-370 | 364-365 | Giao dịch ít |
Vũng Tàu – khô đậu tương Argentina – CNF- giao tại cảng xuất tháng 11 | 363-366 | 360-361 | Giao dịch ít |
Cái Lân- khô đậu tương Argentina – CNF- giao tại cảng xuất tháng 12 | 370-373 | – | Hầu như chưa có giao dịch |
DDGS | |||
Hải Phòng – DDGS Mỹ – CNF – giao tại cảng xuất tháng 9 | 224 | 222 | Giao dịch ít |
BÃ CẢI NGỌT | |||
Hải Phòng – bã cải ngọt Dubai – CNF – giao tại cảng xuất tháng 9 | 309 | 307 | Giao dịch ít |
BÃ CẢI ĐẮNG | |||
Hải Phòng – bã cải đắng Ấn Độ – CNF – giao tại cảng xuất 15/8-15/9 | 239 | 237 | Giao dịch ít |
CÁM GẠO TRÍCH LY | |||
Hải Phòng – cám gạo trích ly loại 2 Ấn Độ – CNF – giao tại cảng xuất 15/8-15/9 | 204 | 202 | Các bên ký mua nhiều hơn |
ĐẬU TƯƠNG | |||
Hải Phòng – đậu tương loại 1 Mỹ – CNF – giao tại cảng xuất tháng 9/10 | 395 | 393 | Giao dịch ít |
Hải Phòng – đậu tương loại 2 Mỹ – CNF – giao tại cảng xuất tháng 9/10 | 387 | 385 | Giao dịch ít |