Giá heo hơi tham khảo ngày hôm nay 27/3
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc:
Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay là ngày thứ hai đứng yên ở tất cả các địa phương, với mức giá cao nhất vẫn là 85.000 đồng/kg
Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
---|---|---|---|
Nam Định | Kg | 82.000 | |
Thái Bình | Kg | 82.000 | |
Hà Nam | Kg | 82.000 | |
Hưng Yên | Kg | 82.000 | |
Bắc Giang | Kg | 85.000 | |
Thái Nguyên | Kg | 82.000 | |
Phú Thọ | Kg | 83.000 | |
Yên Bái | Kg | 85.000 | |
Lào Cai | Kg | 85.000 | |
Vĩnh Phúc | Kg | 82.000 | |
Hà Nội | Kg | 82.000 | |
Ninh Bình | Kg | 82.000 | |
Tuyên Quang | Kg | 81.000 |
Giá heo hơi hôm nay 27/3 tại miền Trung:
Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên giảm ngày thứ hai liên tiếp với mức giảm trong khoảng 2.000 – 4.000 đồng/kg tại một số khu vực trong miền.
Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (Đồng) |
---|---|---|---|
Thanh Hoá | Kg | 80.000 | |
Nghệ An | Kg | 80.000 | |
Hà Tĩnh | Kg | 80.000 | |
Quảng Bình | Kg | 80.000 | |
Quảng Trị | Kg | 80.000 | |
Thừa Thiên Huế | Kg | 81.000 | -2.000 |
Quảng Nam | Kg | 81.000 | -1.000 |
Quảng Ngãi | Kg | 82.000 | -2.000 |
Bình Định | Kg | 75.000 | -5.000 |
Khánh Hoà | Kg | 80.000 | |
Lâm Đồng | Kg | 82.000 | |
Đắc Lắc | Kg | 75.000 | |
Ninh Thuận | Kg | 70.000 | |
Bình Thuận | Kg | 80.000 | -4.000 |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam:
Khu vực miền Nam giá heo hôm nay ghi nhận một số tỉnh thành tiếp tục giảm giá, quay về mốc 75.000 đồng/kg, chủ yếu tại miền Đông Nam Bộ.
ịa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (Đồng) |
---|---|---|---|
Bình Phước | Kg | 80.000 | |
Đồng Nai | Kg | 81.000 | |
TP HCM | Kg | 78.000 | -2.000 |
Bình Dương | Kg | 79.000 | -1.000 |
Tây Ninh | Kg | 78.000 | -2.000 |
Vũng Tàu | Kg | 80.000 | |
Long An | Kg | 75.000 | |
Đồng Tháp | Kg | 76.000 | |
An Giang | Kg | 77.000 | |
Vinh Long | Kg | 76.000 | |
Cần Thơ | Kg | 77.000 | |
Kiên Giang | Kg | 77.000 | |
Hậu Giang | Kg | 82.000 | |
Cà Mau | Kg | 81.000 | |
Tiền Giang | Kg | 78.000 | |
Bạc Liêu | Kg | 77.000 | |
Trà Vinh | Kg | 78.000 | |
Bến Tre | Kg | 75.000 | |
Sóc Trăng | Kg | 77.000 |
Gần 1.500 tấn thịt lợn của Nga đã cập cảng Việt Nam:
Tập đoàn Miratorg đã chuyển số lượng gần 3.500 tấn thịt lợn xuống tàu để xuất sang Việt Nam. Đến nay, gần 1.500 tấn đã cập cảng Cát Lái, cảng Hải Phòng và cảng Phước Long; gần 2.000 tấn thịt lợn cũng đang trên đường về Việt Nam.
Ngoài tập đoàn này, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cũng đang đề nghị 2 doanh nghiệp khác của Nga hoàn thiện một số thủ tục, giấy tờ còn thiếu theo quy định của Việt Nam và quốc tế để tiếp tục cấp phép xuất khẩu thịt lợn vào Việt Nam trong thời gian tới.
Ngoài thúc đẩy tái đàn, việc đẩy mạnh nhập khẩu mặt hàng thịt lợn được xem là giải pháp để giảm áp lực nguồn cung trong nước, đồng thời giúp mặt hàng này dần hạ nhiệt khi đã neo giá cao trong một thời gian quá dài.
Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các bộ ngành liên quan chỉ đạo cơ quan trực thuộc khẩn trương hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm các nguồn hàng hợp lý tại các nước xuất khẩu, đồng thời xem xét chính sách giảm thuế nhập khẩu mặt hàng thịt lợn.