Giá cả thị trường thịt heo tham khảo ngày hôm nay 9/4
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc :
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng giá khá mạnh sau nhiều ngày rớt giá sâu xuống dưới 80.000 đồng/kg.
Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
---|---|---|---|
Nam Định | Kg | 76.000 | |
Thái Bình | Kg | 82.000 | +5.000 |
Hà Nam | Kg | 76.000 | |
Hưng Yên | Kg | 80.000 | +2.000 |
Bắc Giang | Kg | 79.000 | +1.000 |
Thái Nguyên | Kg | 77.000 | |
Phú Thọ | Kg | 78.000 | +3.000 |
Yên Bái | Kg | 78.000 | |
Lào Cai | Kg | 78.000 | +3.000 |
Vĩnh Phúc | Kg | 78.000 | |
Hà Nội | Kg | 79.000 | +1.000 |
Ninh Bình | Kg | 78.000 | |
Tuyên Quang | Kg | 79.000 | +1.000 |
Giá heo hơi tại thị trường miền Trung
Giá heo hơi tại miền Trung dường như ít biến động hơn. Phổ giá heo khu vực này thường giữ ở mức trung bình, thấp hơn so với giá heo miền Bắc, nhưng luôn cao hơn so với mặt bằng giá heo ở miền Nam.
Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (Đồng) |
---|---|---|---|
Thanh Hoá | Kg | 76.000 | |
Nghệ An | Kg | 76.000 | |
Hà Tĩnh | Kg | 79.000 | |
Quảng Bình | Kg | 75.000 | |
Quảng Trị | Kg | 75.000 | |
Thừa Thiên Huế | Kg | 75.000 | |
Quảng Nam | Kg | 75.000 | |
Quảng Ngãi | Kg | 75.000 | |
Bình Định | Kg | 73.000 | |
Khánh Hoà | Kg | 75.000 | |
Lâm Đồng | Kg | 77.000 | |
Đắc Lắc | Kg | 73.000 | |
Ninh Thuận | Kg | 70.000 | |
Bình Thuận | Kg | 76.000 |
Giá heo hơi tại thị trường miền Nam
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam có những diễn biến trái chiều sau một ngày tăng giá mạnh, lên 80.000 đồng/kg hôm 8/4.
Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (Đồng) |
---|---|---|---|
Bình Phước | Kg | 78.000 | |
Đồng Nai | Kg | 79.000 | +1.000 |
TP HCM | Kg | 79.000 | |
Bình Dương | Kg | 72.000 | -3.000 |
Tây Ninh | Kg | 74.000 | -5.000 |
Vũng Tàu | Kg | 70.000 | -5.000 |
Long An | Kg | 72.000 | |
Đồng Tháp | Kg | 71.000 | -7.000 |
An Giang | Kg | 73.000 | -2.000 |
Vinh Long | Kg | 76.000 | |
Cần Thơ | Kg | 75.000 | |
Kiên Giang | Kg | 75.000 | +4.000 |
Hậu Giang | Kg | 80.000 | +2.000 |
Cà Mau | Kg | 75.000 | +5.000 |
Tiền Giang | Kg | 72.000 | -3.000 |
Bạc Liêu | Kg | 75.000 | -2.000 |
Trà Vinh | Kg | 75.000 | +3.000 |
Bến Tre | Kg | 78.000 | +3.000 |
Sóc Trăng | Kg | 75.000 | -2.000 |
Giá heo bất ngờ tăng mạnh, giá cả thị trường hôm nay không còn ghi nhận các siêu thị và cửa hàng thực phẩm giảm giá thịt heo. Co.op mart vừa kết thúc 3 ngày giảm mạnh giá thịt đến 25% và chờ đợi các động thái tiếp theo của thị trường.
Tại quầy thịt của Vua Bò – King of Beef, sườn non heo đang ở mức giá cao ngất 299.000 đồng/kg; ba chỉ heo giá 289.000 đồng/kg; cốt lết heo có giá 199.000 đồng/kg; nạc dăm heo 229.000 đồng/kg…
VinMart hôm nay có một số sản phẩm tươi sống giá tốt như đùi gà rút xương CP 500gr giá 49.000 đồng; thịt heo xay CP 300gr còn 39.000 đồng; đùi gà tháo khớp 500gr giảm còn 35.000 đồng; cánh gà CP 500gr có giá 46.000 đồng…
SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) |
---|---|---|---|
Co.op Mart | Cốt lết heo | – | -15% |
Co.op Mart | cốt lết heo tẩm ướp | – | -15% |
Co.op Mart | nạc dăm heo | – | -15% |
Co.op Mart | nạc dăm heo tẩm ướp | – | -15% |
King of Beef | Sườn non | kg | 299.000 |
King of Beef | ba chỉ heo | kg | 289.000 |
King of Beef | cốt lết heo | kg | 199.000 |
King of Beef | nạc dăm heo | kg | 229.000 |
VinMart | Đùi gà rút xương CP | 500gr | 49.000 |
VinMart | thịt heo xay CP | 300gr | 39.000 |
VinMart | đùi gà tháo khớp | 500gr | 35.000 |
VinMart | cánh gà CP | 500gr | 46.000 |