Giá heo hơi tham khảo hôm nay 16/4 : Lập đỉnh mới
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc:
Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay tăng ngày thứ ba liên tiếp với mức kỉ lục mới được thiết lập sau khi tăng thêm trong khoảng 2.000 – 7.000 đồng/kg.
Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
---|---|---|---|
Nam Định | Kg | 88.000 | +5.000 |
Thái Bình | Kg | 92.000 | +4.000 |
Hà Nam | Kg | 88.000 | +5.000 |
Hưng Yên | Kg | 91.000 | +2.000 |
Bắc Giang | Kg | 90.000 | +7.000 |
Thái Nguyên | Kg | 88.000 | +5.000 |
Phú Thọ | Kg | 88.000 | +2.000 |
Yên Bái | Kg | 88.000 | +2.000 |
Lào Cai | Kg | 88.000 | +2.000 |
Vĩnh Phúc | Kg | 90.000 | +2.000 |
Hà Nội | Kg | 91.000 | +2.000 |
Ninh Bình | Kg | 90.000 | |
Tuyên Quang | Kg | 90.000 | +2.000 |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung:
Giá heo hơi hôm nay điều chỉnh tăng trở lại sau một ngày lặng sóng, mặc dù số lượng địa phương thay đổi giá không nhiều nhưng mức tăng có nơi đến 12.000 đồng/kg.
Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (Đồng) |
---|---|---|---|
Thanh Hoá | Kg | 83.000 | |
Nghệ An | Kg | 83.000 | |
Hà Tĩnh | Kg | 80.000 | |
Quảng Bình | Kg | 78.000 | |
Quảng Trị | Kg | 78.000 | |
Thừa Thiên Huế | Kg | 78.000 | |
Quảng Nam | Kg | 78.000 | |
Quảng Ngãi | Kg | 78.000 | |
Bình Định | Kg | 87.000 | +12.000 |
Khánh Hoà | Kg | 78.000 | |
Lâm Đồng | Kg | 88.000 | +8.000 |
Đắc Lắc | Kg | 85.000 | +7.000 |
Ninh Thuận | Kg | 75.000 | |
Bình Thuận | Kg | 78.000 |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam:
Giá heo hơi miền Nam hôm nay tiếp tục ghi nhận ngày tăng liên tiếp thứ ba với mức tăng trong khoảng 1.000 – 4.000 đồng/kg tại các địa phương.
Địa phương | Đơn vị | Giá (Đồng) | Tăng/giảm (Đồng) |
---|---|---|---|
Bình Phước | Kg | 80.000 | |
Đồng Nai | Kg | 84.000 | +2.000 |
TP HCM | Kg | 80.000 | +1.000 |
Bình Dương | Kg | 82.000 | +2.000 |
Tây Ninh | Kg | 80.000 | |
Vũng Tàu | Kg | 83.000 | |
Long An | Kg | 80.000 | |
Đồng Tháp | Kg | 82.000 | +4.000 |
An Giang | Kg | 77.000 | |
Vinh Long | Kg | 76.000 | |
Cần Thơ | Kg | 80.000 | |
Kiên Giang | Kg | 80.000 | |
Hậu Giang | Kg | 85.000 | +2.000 |
Cà Mau | Kg | 81.000 | +1.000 |
Tiền Giang | Kg | 78.000 | |
Bạc Liêu | Kg | 80.000 | |
Trà Vinh | Kg | 85.000 | +2.000 |
Bến Tre | Kg | 87.000 | +4.000 |
Sóc Trăng | Kg | 80.000 |
Thông tin gần đây của Bộ Công Thương về thị trường thịt gia súc tháng 3 cho biết, trong tháng 3/2020, thị trường lợn hơi thế giới vẫn chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi đang có dấu hiệu bùng phát mạnh tại khu vực châu Âu và một số quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Philippines…
Cùng với đó sự bùng phát của dịch Covid-19 trên thế giới, đang ảnh hưởng đến hoạt động thương mại thịt lợn tại các nhà xuất, nhập khẩu lớn.
Sản lượng thịt lợn của Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2020 được dự báo tăng khoảng 1% nhờ giá và nhu cầu xuất khẩu tăng cao. Tuy nhiên, những bất ổn như đàm phán thỏa thuận thương mại Brexit và rủi ro dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên các thị trường nội địa sẽ ảnh hưởng tới sản xuất và thương mại thịt lợn của EU.