Bảng giá nông sản & nguyên liệu sản xuất TĂCN tham khảo ngày 19/01/2021
THỊ TRƯỜNG NGÔ
Tham khảo giá chào ngô CNF về Việt Nam (USD/tấn, quy đổi theo giá VND bao gồm thuế nhập khẩu 5%, phí làm hàng và tỷ giá 23.160)
Tham khảo giá mua CNF thực tế của một số thương mại và nhà máy (USD/tấn, quy đổi theo giá VND bao gồm thuế nhập khẩu 5%, phí làm hàng và tỷ giá 23.160)
Shipment | Delivery | Cái Lân | |
USD/tấn | VND/kg | ||
10-11-12/2020 | 11-12-1-2/2020 | 173-184 | 4,345-4,613 |
1/2021 | 2-3/2021 | 264 | 6,559 |
2/2021 | 3-4/2021 | 258 | 6,413 |
3/2021 | 4-5/2021 | 243 | 6,048 |
Tham khảo giá chào và giá giao dịch ngô Nam Mỹ tại cảng miền Nam/miền Bắc (VND/kg)
Thời hạn giao | Cái Lân |
1/2021 | 7150-7200 |
2/2021 | 7400-7550 |
3/2021 | 7500-7550 |
4/2021 | 7500-7550 |
5/2021 | 7300 |
Tham khảo giá ngô nội địa tại một số vùng (VND/kg)
Vùng | 19/1 | 18/1 |
Sơn La – hàng rời tại lò sấy, ẩm độ 15% | 7200-7300 | 7200-7300 |
Gia Lai – hàng rời tại sân phơi, ẩm độ 15-16% | – | – |
Đắc Lắc – hàng rời tại lò sấy – ẩm độ 14.5-15% | 7000 | 7000 |
Hà Nội – giá về nhà máy, ẩm độ 14% | 7550-7850 | 7550-7850 |
THỊ TRƯỜNG KHÔ ĐẬU TƯƠNG
Tham khảo giá chào khô đậu tương CNF về Việt Nam (USD/tấn, quy đổi theo giá VND bao gồm thuế nhập khẩu 2%, phí làm hàng và tỷ giá 23.160)
Tham khảo giá mua CNF thực tế của một số thương mại và nhà máy (USD/tấn, quy đổi theo giá VND bao gồm thuế nhập khẩu 2%, phí làm hàng và tỷ giá 23.160)
Shipment | Delivery | Cái Lân | |
USD/tấn | VND/kg | ||
12/2020 | 1-2/2021 | 364-506 | 8,784-12,138 |
1/2021 | 2-3/2021 | 492 | 11,808 |
2/2021 | 3-4/2021 | 481 | 11,548 |
3/2021 | 4-5/2021 | 481 | 11,548 |
Tham khảo giá khô đậu tương Nam Mỹ tại cảng miền Nam/miền Bắc (VND/kg)
Thời hạn giao | Cái Lân |
1 | 14300-14350 |
2 | 14300-14400 |
3 | 14200 |
4 | 14200 |
5 | 14000 |
THỊ TRƯỜNG CÁC NGUYÊN LIỆU KHÁC
Bảng giá nguyên liệu nhập khẩu giao dịch nội địa ngày 19/01/2021 (VND/kg)
Chủng loại | Thời gian giao | Cái Lân/ Hải Phòng |
Lúa mì | 1/2/3 | 7400-7500 |
4/5 | 7500-7600 | |
DDGS | 1/2/3 | 8500-8800 |
4/5 | 8600-8700 | |
Khô dầu cọ | Giao ngay | 5000-5050 |
Khô dầu dừa (béo cao) | Giao ngay | 6300-6400 |
Bảng giá nguyên liệu nội địa ngày 19/01/2021 (VND/kg)
Chủng loại | Địa điểm | 19/01 | 18/01 |
Sắn lát | Sơn La | 5100-5250 | 5100-5200 |
Cám mì | Vũng Tàu (nội địa) | 6500 | 6300-6400 |
Cám gạo trích ly | Hải Phòng | 5050-5100 | 5050-5100 |