Bảng giá nông sản – nguyên liệu sản xuất TĂCN ngày 01/02
1
Th2
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
Nguồn gốc | 31/01 | 30/01 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 148.2 | 150.1 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Mỹ – CBOT | 151.6 | 153.4 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Brazil – BMF | 186.9 | 179.8 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Brazil – BMF | 177.4 | 172.3 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Argentina – FOB | 174.0 | 176.0 | Kỳ hạn tháng 1-2/2019 |
Argentina – FOB | 172.0 | 174.0 | Kỳ hạn tháng 3/2019 |
LÚA MỲ
Nguồn gốc | 31/01 | 30/01 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 189.7 | 189.8 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Mỹ – CBOT | 191.7 | 191.9 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Argentina – FOB | 243.0 | 243.0 | Kỳ hạn tháng 2/2019 |
Argentina –FOB | 246.0 | 246.0 | Kỳ hạn tháng 3/2019 |
ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 31/01 | 30/01 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 336.3 | 338.4 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Mỹ – CBOT | 341.4 | 343.6 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Argentina – FOB | 348.0 | 350.0 | Kỳ hạn tháng 1-2/2019 |
Argentina – FOB | 340.0 | 342.0 | Kỳ hạn tháng 3-4/2019 |
Brazil – BMF | 336.3 | 338.4 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Brazil – BMF | 341.4 | 343.6 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 31/01 | 30/01 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 341.8 | 343.8 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Mỹ – CBOT | 346.2 | 348.2 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Argentina – FOB | 328.0 | 332.0 | Kỳ hạn tháng 1/2019 |
Argentina – FOB | 327.0 | 331.0 | Kỳ hạn tháng 3/2019 |