Bảng giá nông sản – nguyên liệu sản xuất TĂCN ngày 05/04
5
Th4
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
Nguồn gốc | 04/04 | 03/04 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 143.8 | 142.7 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Mỹ – CBOT | 147.3 | 146.4 | Kỳ hạn tháng 07/2019 |
Brazil – BMF | 155.7 | 156.3 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Brazil – BMF | 144.1 | 143.8 | Kỳ hạn tháng 07/2019 |
Argentina – FOB | 159.0 | 159.0 | Kỳ hạn tháng 5-6/2019 |
Argentina –FOB | 155.0 | 155.0 | Kỳ hạn tháng 7/2019 |
LÚA MỲ
Nguồn gốc | 04/04 | 03/04 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 172.9 | 173.1 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Mỹ – CBOT | 174.0 | 174.3 | Kỳ hạn tháng 07/2019 |
Argentina – FOB | 221.0 | 220.0 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Argentina –FOB | 225.0 | 225.0 | Kỳ hạn tháng 07/2019 |
ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 04/04 | 03/04 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 333.0 | 330.2 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Mỹ – CBOT | 337.8 | 335.2 | Kỳ hạn tháng 07/2019 |
Argentina – FOB | 330.0 | 327.0 | Kỳ hạn tháng 4-5/2019 |
Argentina – FOB | 336.0 | 333.0 | Kỳ hạn tháng 6-7/2019 |
Brazil – BMF | 333.1 | 330.2 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Brazil – BMF | 337.9 | 335.2 | Kỳ hạn tháng 07/2019 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 04/04 | 03/04 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 343.9 | 342.9 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Mỹ – CBOT | 347.7 | 347.0 | Kỳ hạn tháng 07/2019 |
Argentina – FOB | 317.0 | 316.0 | Kỳ hạn tháng 4/2019 |
Argentina – FOB | 321.0 | 320.0 | Kỳ hạn tháng 5-7/2019 |
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 05/04/2019
Nguyên Liệu | Nguồn Gốc | Địa điểm giao | 05/04 | 04/04 | Ghi Chú |
Ngô | Nam Mỹ/Nam Phi | Cảng Cái Lân | 5,100 | 5,150 | Giao tháng 4-5 hàng xá |
Brazil | 5,150 | 5,170 | Giao tháng 4 hàng xá | ||
Mỹ | – | – | – | ||
Nội Địa | Sơn La | 5,350 – 5,400 | 5,350 – 5,400 | Khô sấy tại kho,giao ngay | |
– | – | Ngô tươi | |||
Đắc Lắc | – | – | Ngô tươi | ||
5,400 | 5,400 | Ngô tươi Khô sấy tại kho,giao ngay | |||
Lúa Mỳ | Lúa Mỳ EU | Cảng Cái Lân | 7,000 | 7,000 | Giá NK tháng 4 hàng rời |
DDGS | NK Mỹ | Hải Phòng | 5,950 – 6,000 | 5,950 – 6,000 | Hàng xá trong cont tháng 4 |
Sắn Lát | Nội địa | Sơn La | 4,500 – 4,700 | 4,500 – 4,700 | Mì đi nhà máy cám nội địa ( độ ẩm dưới 15%) |
Cám Gạo | NK Ấn Độ | Hải Phòng – Cám trích ly loại 1 | 4,200 | 4,200 | Xá trong cont giao tháng 4 |
Hải Phòng – Cám trích ly loại 2 | 4,000 | 4,000 | Xá trong cont giao tháng 4 | ||
Cám Mỳ | NK Indonesia | Hải Phòng – cám mỳ viên | 5,000 | 5,000 | Xá trong cont giao tháng 4 |
Khô Đậu Tương |
Argentina |
Cảng Cái Lân | 8,850 | 8,900 | Giá giao tháng 4 |
Khô dầu hạt cải | Dubai | Hải Phòng | 7,600 | 7,600 | Bã cải ngọt xá trong cont giao tháng 4 |
Ấn Độ | Hải Phòng | 5,900 | 5,900 | Bã cải đắng xá trong cont giao tháng 4 | |
Khô dầu cọ | Philipin | Hải Phòng | 2,800 | 2,800 | Xá trong cont giao tháng 4 |
Khô dầu dừa | Philipin | Hải Phòng | 4,800 | 4,800 | Xá trong cont giao tháng 4 |
Bột xương thịt | Châu Âu | Hải Phòng | 9,500 | 9,500 |
CHÀO GIÁ NHẬP KHẨU:
NGUYÊN LIỆU | 04/04 | 03/04 | ||
Đơn vị : USD / tấn |
||||
Ngô Nam Mỹ – Cái Lân | Giao tại cảng xuất tháng 7 | 192 | 191 | |
Giao tại cảng xuất tháng 8/9 | 192 | 192 | ||
Lúa Mỳ Châu Âu-Nam Mỹ – Cái Lân | Giao tại cảng xuất tháng 4 | – | – | |
DDGS Mỹ – Hải Phòng | Giao tại cảng xuất tháng 4 | 245 | 245 | |
Khô Đậu Tương – Cái Lân | Giao tại cảng xuất tháng 7 | 365 | 365 | |
Giao tại cảng xuất tháng 8 | 371 | 372 | ||
Giao tại cảng xuất tháng 9 | 373 | 374 | ||
Bã cải ngọt – Hải Phòng | Giao tại cảng xất tháng 4 | 299 | 301 | |
Bã cải đắng – Hải Phòng | Giao tại cảng xất tháng 4 | 234 | 234 | |
Cám gạo trích ly – Hải Phòng – loại 2 | Giao tại cảng xuất tháng 4 | 173 | 173 | |
Đậu tương Mỹ – Hải Phòng | Loại 1 | Giao tại cảng xuất tháng 4 | 400 | 400 |
Loại 2 | Giao tại cảng xuất tháng 4 | 394 | 394 |