Bảng giá nông sản – nguyên liệu sản xuất TĂCN ngày 05/10
5
Th10
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
Nguồn gốc | 04/10 | 03/10 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 144.6 | 143.5 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
Mỹ – CBOT | 149.3 | 148.3 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Brazil – BMF | 165.3 | 193.4 | Kỳ hạn tháng 11/2018 |
Brazil – BMF | 169.6 | 170.7 | Kỳ hạn tháng 01/2019 |
Argentina – FOB | 163.0 | 162.0 | Kỳ hạn tháng 10/2018 |
Argentina – FOB | 169.0 | 164.0 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
LÚA MỲ
Nguồn gốc | 04/10 | 03/10 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 190.3 | 189.3 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
Mỹ – CBOT | 197.2 | 196.4 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Argentina – FOB | 232.0 | 232.0 | Kỳ hạn tháng 10/2018 |
Argentina –FOB | 222.0 | 222.0 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 04/10 | 03/10 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 315.7 | 316.5 | Kỳ hạn tháng 11/2018 |
Mỹ – CBOT | 320.8 | 321.7 | Kỳ hạn tháng 01/2019 |
Argentina – FOB | 398.0 | 400.0 | Kỳ hạn tháng 10-11/2018 |
Argentina – FOB | 402.0 | 403.0 | Kỳ hạn tháng 12/18-02/19 |
Brazil – BMF | 315.7 | 316.6 | Kỳ hạn tháng 11/2018 |
Brazil – BMF | 320.8 | 321.8 | Kỳ hạn tháng 01/2019 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 04/10 | 03/10 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 344.2 | 343.1 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
Mỹ – CBOT | 345.0 | 344.0 | Kỳ hạn tháng 01/2019 |
Argentina – FOB | 341.0 | 338.0 | Kỳ hạn tháng 10-11/2018 |
Argentina – FOB | 345.0 | 345.0 | Kỳ hạn tháng 10/2018 |
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 05/10/2018
Nguyên Liệu | Nguồn Gốc | Địa điểm giao | 05/10 | 04/10 | Ghi Chú |
Ngô | Nam Mỹ( DNTM) | Cảng Cái Lân | 5,100 | 5,100 | Giao tháng 10 hàng xá |
Brazil | 5,150 | 5,150 | Giao tháng 10 hàng xá | ||
Mỹ | – | – | – | ||
Nội Địa | Sơn La | 5,500 | 5,500 | Khô sấy tại kho,giao ngay | |
2,700 | 2,700 | Ngô tươi | |||
Đắc Lắc | 2,700 | 2,700 | Ngô tươi | ||
5,300 | 5,300 | Ngô tươi Khô sấy tại kho,giao ngay | |||
Lúa Mỳ | Lúa Mỳ EU | Cảng Cái Lân | 5,750 | 5,750 | Giá NK tháng 10/11/12 hàng rời |
DDGS | NK Mỹ | Hải Phòng | 6,000 | 6,000 | Hàng xá trong cont tháng 10 |
Sắn Lát | Nội địa | Sơn La | 5,000 – 5,100 | 5,000 – 5,100 | Mì đi nhà máy cám nội địa ( độ ẩm dưới 15%) |
Cám Gạo | NK Ấn Độ | Hải Phòng – Cám trích ly loại 1 | 4,400 | 4,400 | Xá trong cont giao tháng 10 |
Hải Phòng – Cám trích ly loại 2 | 4,200 | 4,200 | Xá trong cont giao tháng 10 | ||
Cám Mỳ | NK Indonesia | Hải Phòng – cám mỳ viên | 4,900 | 4,900 | Xá trong cont giao tháng 10 |
Khô Đậu Tương |
Argentina |
Cảng Cái Lân | 9,850 | 9,850 | Giá giao tháng 10 |
Khô dầu hạt cải | Dubai | Hải Phòng | 7,950 | 7,950 | Bã cải ngọt xá trong cont giao tháng 10 |
Ấn Độ | Hải Phòng | 5,900 | 5,900 | Bã cải đắng xá trong cont giao tháng 10 | |
Khô dầu cọ | Philipin | Hải Phòng | 3,400 | 3,400 | Xá trong cont giao tháng 10 |
Khô dầu dừa | Philipin | Hải Phòng | 5,000 | 5,000 | Xá trong cont giao tháng 10 |
Bột xương thịt | Châu Âu | Hải Phòng | 9,100 | 9,100 |
CHÀO GIÁ NHẬP KHẨU:
NGUYÊN LIỆU | 04/10 | 03/10 | ||
Đơn vị : USD / tấn |
||||
Ngô Nam Mỹ – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 12 | 212 | 217 | |
giao tại cảng xuất tháng 1/2019 | 221 | 221 | ||
Lúa Mỳ Châu Âu-Nam Mỹ – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 10 | – | – | |
DDGS Mỹ – Hải Phòng | giao tại cảng xuất tháng 11 | 237 | 237 | |
Khô Đậu Tương – Argentina – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 12 | 401 | 409 | |
giao tại cảng xuất tháng 1/2019 | 404 | 410 | ||
Bã cải ngọt – Hải Phòng | giao tại cảng xất tháng 11 | 337 | 338 | |
Bã cải đắng – Hải Phòng | 244 | 246 | ||
Cám gạo trích ly – Hải Phòng – loại 2 | giao tại cảng xuất tháng 11 | 158 | 158 | |
Đậu tương Mỹ – Hải Phòng | Loại 1 | giao tại cảng xuất tháng 11 | 389 | 378 |
Loại 2 | giao tại cảng xuất tháng 11 | 378 | 370 |