Bảng giá nông sản – nguyên liệu sản xuất TĂCN ngày 09/10
9
Th10
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
Nguồn gốc | 08/10 | 05/10 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 144.2 | 145.0 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
Mỹ – CBOT | 149.0 | 149.6 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Brazil – BMF | 169.5 | 166.2 | Kỳ hạn tháng 11/2018 |
Brazil – BMF | 173.3 | 170.2 | Kỳ hạn tháng 01/2019 |
Argentina – FOB | 163.0 | 163.0 | Kỳ hạn tháng 10/2018 |
Argentina – FOB | 169.0 | 169.0 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
LÚA MỲ
Nguồn gốc | 08/10 | 05/10 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 188.9 | 191.4 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
Mỹ – CBOT | 196.2 | 198.5 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Argentina – FOB | 232.0 | 232.0 | Kỳ hạn tháng 10/2018 |
Argentina –FOB | 222.0 | 222.0 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 08/10 | 05/10 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 319.5 | 319.3 | Kỳ hạn tháng 11/2018 |
Mỹ – CBOT | 324.4 | 324.2 | Kỳ hạn tháng 01/2019 |
Argentina – FOB | 401.0 | 401.0 | Kỳ hạn tháng 10-11/2018 |
Argentina – FOB | 410.0 | 410.0 | Kỳ hạn tháng 12/18-02/19 |
Brazil – BMF | 319.6 | 319.3 | Kỳ hạn tháng 11/2018 |
Brazil – BMF | 324.5 | 324.3 | Kỳ hạn tháng 01/2019 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 08/10 | 05/10 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 351.2 | 352.4 | Kỳ hạn tháng 12/2018 |
Mỹ – CBOT | 351.4 | 352.4 | Kỳ hạn tháng 01/2019 |
Argentina – FOB | 347.0 | 348.0 | Kỳ hạn tháng 10-11/2018 |
Argentina – FOB | 353.0 | 355.0 | Kỳ hạn tháng 10/2018 |
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 09/10/2018
Nguyên Liệu | Nguồn Gốc | Địa điểm giao | 09/10 | 08/10 | Ghi Chú |
Ngô | Nam Mỹ( DNTM) | Cảng Cái Lân | 4,950 | 5,075 | Giao tháng 10 hàng xá |
Brazil | 5,050 | 5,150 | Giao tháng 10 hàng xá | ||
Mỹ | – | – | – | ||
Nội Địa | Sơn La | 5,500 | 5,500 | Khô sấy tại kho,giao ngay | |
2,700 | 2,700 | Ngô tươi | |||
Đắc Lắc | 2,700 | 2,700 | Ngô tươi | ||
5,150-5,200 | 5,150-5,200 | Ngô tươi Khô sấy tại kho,giao ngay | |||
Lúa Mỳ | Lúa Mỳ EU | Cảng Cái Lân | 5,750 | 5,750 | Giá NK tháng 10/11/12 hàng rời |
DDGS | NK Mỹ | Hải Phòng | 6,000 | 6,000 | Hàng xá trong cont tháng 10 |
Sắn Lát | Nội địa | Sơn La | 5,000 – 5,100 | 5,000 – 5,100 | Mì đi nhà máy cám nội địa ( độ ẩm dưới 15%) |
Cám Gạo | NK Ấn Độ | Hải Phòng – Cám trích ly loại 1 | 4,400 | 4,400 | Xá trong cont giao tháng 10 |
Hải Phòng – Cám trích ly loại 2 | 4,200 | 4,200 | Xá trong cont giao tháng 10 | ||
Cám Mỳ | NK Indonesia | Hải Phòng – cám mỳ viên | 4,900 | 4,900 | Xá trong cont giao tháng 10 |
Khô Đậu Tương |
Argentina |
Cảng Cái Lân | 9,800 | 9,850 | Giá giao tháng 10 |
Khô dầu hạt cải | Dubai | Hải Phòng | 7,950 | 7,950 | Bã cải ngọt xá trong cont giao tháng 10 |
Ấn Độ | Hải Phòng | 5,900 | 5,900 | Bã cải đắng xá trong cont giao tháng 10 | |
Khô dầu cọ | Philipin | Hải Phòng | 3,400 | 3,400 | Xá trong cont giao tháng 10 |
Khô dầu dừa | Philipin | Hải Phòng | 5,000 | 5,000 | Xá trong cont giao tháng 10 |
Bột xương thịt | Châu Âu | Hải Phòng | 9,100 | 9,100 |
CHÀO GIÁ NHẬP KHẨU:
NGUYÊN LIỆU | 08/10 | 05/10 | ||
Đơn vị : USD / tấn |
||||
Ngô Nam Mỹ – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 12 | 210 | 212 | |
giao tại cảng xuất tháng 1/2/3-2019 | 217 | 219 | ||
Lúa Mỳ Châu Âu-Nam Mỹ – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 10 | – | – | |
DDGS Mỹ – Hải Phòng | giao tại cảng xuất tháng 11 | 240 | 237 | |
Khô Đậu Tương – Argentina – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 12 | 410 | 401 | |
giao tại cảng xuất tháng 1/2/3-2019 | 411 | 404 | ||
Bã cải ngọt – Hải Phòng | giao tại cảng xất tháng 11 | 337 | 337 | |
Bã cải đắng – Hải Phòng | 242 | 244 | ||
Cám gạo trích ly – Hải Phòng – loại 2 | giao tại cảng xuất tháng 11 | 156 | 158 | |
Đậu tương Mỹ – Hải Phòng | Loại 1 | giao tại cảng xuất tháng 11 | 379 | 375 |
Loại 2 | giao tại cảng xuất tháng 11 | 378 | 373 |