Bảng giá nông sản – nguyên liệu sản xuất TĂCN ngày 16/01
16
Th1
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
Nguồn gốc | 15/01 | 14/01 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 146.1 | 149.0 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Mỹ – CBOT | 149.4 | 152.4 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Brazil – BMF | 175.9 | 178.2 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Brazil – BMF | 167.2 | 168.1 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Argentina – FOB | 170.0 | 173.0 | Kỳ hạn tháng 1-2/2019 |
Argentina – FOB | 166.0 | 169.0 | Kỳ hạn tháng 3/2019 |
LÚA MỲ
Nguồn gốc | 15/01 | 14/01 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 187.8 | 188.9 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Mỹ – CBOT | 189.6 | 190.0 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Argentina – FOB | 234.0 | 234.0 | Kỳ hạn tháng 2/2019 |
Argentina –FOB | 238.0 | 237.0 | Kỳ hạn tháng 3/2019 |
ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 15/01 | 14/01 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 328.2 | 331.9 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Mỹ – CBOT | 333.1 | 337.0 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Argentina – FOB | 344.0 | 345.0 | Kỳ hạn tháng 1-2/2019 |
Argentina – FOB | 335.0 | 338.0 | Kỳ hạn tháng 3-4/2019 |
Brazil – BMF | 328.2 | 332.0 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Brazil – BMF | 333.2 | 337.0 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 15/01 | 14/01 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 341.0 | 346.9 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Mỹ – CBOT | 345.0 | 351.4 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Argentina – FOB | 335.0 | 335.0 | Kỳ hạn tháng 1/2019 |
Argentina – FOB | 333.0 | 333.0 | Kỳ hạn tháng 3/2019 |
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 16/01/2019
Nguyên Liệu | Nguồn Gốc | Địa điểm giao | 16/01 | 15/01 | Ghi Chú |
Ngô | Nam Mỹ/Nam Phi | Cảng Cái Lân | 5,200 | 5,200 | Giao tháng 1/2 hàng xá |
Brazil | 5,250 | 5,250 | Giao tháng 1 hàng xá | ||
Mỹ | – | – | – | ||
Nội Địa | Sơn La | 5,300 – 5,350 | 5,300 – 5,350 | Khô sấy tại kho,giao ngay | |
– | – | Ngô tươi | |||
Đắc Lắc | – | – | Ngô tươi | ||
5,350 | 5,350 | Ngô tươi Khô sấy tại kho,giao ngay | |||
Lúa Mỳ | Lúa Mỳ EU | Cảng Cái Lân | 6,200 | 6,200 | Giá NK tháng 1 hàng rời |
DDGS | NK Mỹ | Hải Phòng | 6,100 | 6,100 | Hàng xá trong cont tháng 1 |
Sắn Lát | Nội địa | Sơn La | 4,300 – 4,500 | 4,300 – 4,500 | Mì đi nhà máy cám nội địa ( độ ẩm dưới 15%) |
Cám Gạo | NK Ấn Độ | Hải Phòng – Cám trích ly loại 1 | 4,500 | 4,500 | Xá trong cont giao tháng 1 |
Hải Phòng – Cám trích ly loại 2 | 4,300 | 4,300 | Xá trong cont giao tháng 1 | ||
Cám Mỳ | NK Indonesia | Hải Phòng – cám mỳ viên | 5,100 – 5,150 | 5,100 – 5,150 | Xá trong cont giao tháng 1 |
Khô Đậu Tương |
Argentina |
Cảng Cái Lân | 9,400 – 9,450 | 9,400 – 9,450 | Giá giao tháng 1/2 |
Khô dầu hạt cải | Dubai | Hải Phòng | 8,350-8,400 | 8,350-8,400 | Bã cải ngọt xá trong cont giao tháng 12 |
Ấn Độ | Hải Phòng | 6,100 | 6,100 | Bã cải đắng xá trong cont giao tháng 1 | |
Khô dầu cọ | Philipin | Hải Phòng | 3,400 | 3,400 | Xá trong cont giao tháng 1 |
Khô dầu dừa | Philipin | Hải Phòng | 4,800 | 4,800 | Xá trong cont giao tháng 1 |
Bột xương thịt | Châu Âu | Hải Phòng | 9,500 | 9,500 |
CHÀO GIÁ NHẬP KHẨU:
NGUYÊN LIỆU | 15/01 | 14/01 | ||
Đơn vị : USD / tấn |
||||
Ngô Nam Mỹ – Cái Lân | Giao tại cảng xuất tháng 2 | 212 | 212 | |
Giao tại cảng xuất tháng 3 | 209 | 211 | ||
Giao tại cảng xuất tháng 4 | 209 | 209 | ||
Lúa Mỳ Châu Âu-Nam Mỹ – Cái Lân | Giao tại cảng xuất tháng 1 | – | – | |
DDGS Mỹ – Hải Phòng | Giao tại cảng xuất tháng 1 | 263 | 263 | |
Khô Đậu Tương – Argentina | Giao tại cảng xuất tháng 2/3 | 379 | 381 | |
Giao tại cảng xuất tháng 4/5 | 381 | 381 | ||
Bã cải ngọt – Hải Phòng | Giao tại cảng xất tháng 2 | 330 | 333 | |
Bã cải đắng – Hải Phòng | Giao tại cảng xất tháng 1 | 238 | 238 | |
Cám gạo trích ly – Hải Phòng – loại 2 | Giao tại cảng xuất tháng 1 | 166 | 158 | |
Đậu tương Mỹ – Hải Phòng | Loại 1 | Giao tại cảng xuất tháng 1 | 403 | 406 |
Loại 2 | Giao tại cảng xuất tháng 1 | 398 | 401 |