Bảng giá nông sản – nguyên liệu sản xuất TĂCN ngày 19/01
19
Th1
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
Nguồn gốc | 18/01 | 17/01 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 150.2 | 149.6 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Mỹ – CBOT | 153.5 | 152.7 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Brazil – BMF | 173.1 | 173.2 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Brazil – BMF | 165.5 | 164.6 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Argentina – FOB | 174.0 | 173.0 | Kỳ hạn tháng 1-2/2019 |
Argentina – FOB | 169.0 | 168.0 | Kỳ hạn tháng 3/2019 |
LÚA MỲ
Nguồn gốc | 18/01 | 17/01 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 190.2 | 190.2 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Mỹ – CBOT | 192.2 | 192.2 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Argentina – FOB | 235.0 | 235.0 | Kỳ hạn tháng 2/2019 |
Argentina –FOB | 239.0 | 239.0 | Kỳ hạn tháng 3/2019 |
ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 18/01 | 17/01 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 336.8 | 333.5 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Mỹ – CBOT | 341.7 | 338.4 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Argentina – FOB | 348.0 | 345.0 | Kỳ hạn tháng 1-2/2019 |
Argentina – FOB | 341.0 | 338.0 | Kỳ hạn tháng 3-4/2019 |
Brazil – BMF | 336.9 | 333.5 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Brazil – BMF | 341.7 | 338.4 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 18/01 | 17/01 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 347.4 | 344.2 | Kỳ hạn tháng 03/2019 |
Mỹ – CBOT | 351.3 | 348.2 | Kỳ hạn tháng 05/2019 |
Argentina – FOB | 336.0 | 331.0 | Kỳ hạn tháng 1/2019 |
Argentina – FOB | 335.0 | 330.0 | Kỳ hạn tháng 3/2019 |
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 19/01/2019
Nguyên Liệu | Nguồn Gốc | Địa điểm giao | 19/01 | 18/01 | Ghi Chú |
Ngô | Nam Mỹ/Nam Phi | Cảng Cái Lân | 5,200 | 5,200 | Giao tháng 1/2 hàng xá |
Brazil | 5,250 | 5,250 | Giao tháng 1 hàng xá | ||
Mỹ | – | – | – | ||
Nội Địa | Sơn La | 5,300 – 5,350 | 5,300 – 5,350 | Khô sấy tại kho,giao ngay | |
– | – | Ngô tươi | |||
Đắc Lắc | – | – | Ngô tươi | ||
5,350 | 5,350 | Ngô tươi Khô sấy tại kho,giao ngay | |||
Lúa Mỳ | Lúa Mỳ EU | Cảng Cái Lân | 6,200 | 6,200 | Giá NK tháng 1 hàng rời |
DDGS | NK Mỹ | Hải Phòng | 6,100 | 6,100 | Hàng xá trong cont tháng 1 |
Sắn Lát | Nội địa | Sơn La | 4,300 – 4,500 | 4,300 – 4,500 | Mì đi nhà máy cám nội địa ( độ ẩm dưới 15%) |
Cám Gạo | NK Ấn Độ | Hải Phòng – Cám trích ly loại 1 | 4,500 | 4,500 | Xá trong cont giao tháng 1 |
Hải Phòng – Cám trích ly loại 2 | 4,300 | 4,300 | Xá trong cont giao tháng 1 | ||
Cám Mỳ | NK Indonesia | Hải Phòng – cám mỳ viên | 5,100 – 5,150 | 5,100 – 5,150 | Xá trong cont giao tháng 1 |
Khô Đậu Tương |
Argentina |
Cảng Cái Lân | 9,350 | 9,350 | Giá giao tháng 1/2 |
Khô dầu hạt cải | Dubai | Hải Phòng | 8,350-8,400 | 8,350-8,400 | Bã cải ngọt xá trong cont giao tháng 12 |
Ấn Độ | Hải Phòng | 6,100 | 6,100 | Bã cải đắng xá trong cont giao tháng 1 | |
Khô dầu cọ | Philipin | Hải Phòng | 3,400 | 3,400 | Xá trong cont giao tháng 1 |
Khô dầu dừa | Philipin | Hải Phòng | 4,800 | 4,800 | Xá trong cont giao tháng 1 |
Bột xương thịt | Châu Âu | Hải Phòng | 9,500 | 9,500 |
CHÀO GIÁ NHẬP KHẨU:
NGUYÊN LIỆU | 18/01 | 17/01 | ||
Đơn vị : USD / tấn |
||||
Ngô Nam Mỹ – Cái Lân | Giao tại cảng xuất tháng 3 | 212 | 211 | |
Giao tại cảng xuất tháng 4/5 | 209 | 207 | ||
Lúa Mỳ Châu Âu-Nam Mỹ – Cái Lân | Giao tại cảng xuất tháng 1 | – | – | |
DDGS Mỹ – Hải Phòng | Giao tại cảng xuất tháng 1 | 263 | 263 | |
Khô Đậu Tương – Argentina | Giao tại cảng xuất tháng 4/5 | 380 | 377 | |
Giao tại cảng xuất tháng 6/7 | 383 | 380 | ||
Bã cải ngọt – Hải Phòng | Giao tại cảng xất tháng 2 | 330 | 330 | |
Bã cải đắng – Hải Phòng | Giao tại cảng xất tháng 1 | 236 | 236 | |
Cám gạo trích ly – Hải Phòng – loại 2 | Giao tại cảng xuất tháng 1 | 163 | 163 | |
Đậu tương Mỹ – Hải Phòng | Loại 1 | Giao tại cảng xuất tháng 1 | 405 | 403 |
Loại 2 | Giao tại cảng xuất tháng 1 | 400 | 398 |