Giá cả hàng hóa thị trường TĂCN ngày 11/07
11
Th7
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
Nguồn gốc | 10/07 | 09/07 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 136.8 | 139.4 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
Mỹ – CBOT | 142.0 | 144.5 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
Brazil – BMF | 162.8 | – | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
Brazil – BMF | 171.1 | – | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
Argentina – FOB | 162.0 | – | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
LÚA MỲ
Nguồn gốc | 10/07 | 09/07 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 180.8 | 186.7 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
Mỹ – CBOT | 187.4 | 192.9 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
Argentina – FOB | 247.0 | – | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 10/07 | 09/07 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 314.4 | 314.4 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
Mỹ – CBOT | 316.4 | 316.4 | Kỳ hạn tháng 9/2018 |
Argentina – FOB | 380.0 | – | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
Brazil – BMF | 314.5 | – | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
Brazil – BMF | 316.3 | – | Kỳ hạn tháng 8/2018 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
Nguồn gốc | 10/07 | 09/07 | Ghi chú |
Mỹ – CBOT | 366.3 | 363.7 | Kỳ hạn tháng 7/2018 |
Mỹ – CBOT | 363.6 | 363.8 | Kỳ hạn tháng 8/2018 |
Argentina – FOB | 381.0 | – | Kỳ hạn tháng 5/2018 |
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 11/07/2018
Nguyên Liệu | Nguồn Gốc | Địa điểm giao | 11/07 | 10/07 | Ghi Chú |
Ngô | Nam Mỹ( DNTM) | Cảng Cái Lân | 5,500 | 5,600 | Giao tháng 7/8 hàng xá |
4,875 | 4,875 | Giao tháng 7/8 hàng xá | |||
Nga | – | – | Giao tháng 7/8 hàng xá | ||
Sơn La | 6,150-6,200 | 6,150-6,200 | Khô sấy tại kho,giao ngay | ||
Lúa Mỳ | Lúa Mỳ EU | Cảng Cái Lân | 5,650 | 5,650 | Giá NK tháng 6/7 hàng rời |
DDGS | NK Mỹ | Hải Phòng | 6,025 | 6,025 | Hàng xá trong cont tháng 7 |
Sắn Lát | Nội địa | Sơn La | 4,800 – 4,900 | 4,800 – 4,900 | Mì đi nhà máy cám nội địa ( độ ẩm dưới 15%) |
Cám Gạo | NK Ấn Độ | Hải Phòng – Cám trích ly loại 1 | 3,700 | 3,700 | Xá trong cont giao tháng 7 |
Hải Phòng – Cám trích ly loại 2 | 3,600 | 3,600 | Xá trong cont giao tháng 7 | ||
Cám Mỳ | NK Indonesia | Hải Phòng – cám mỳ viên | 4,500 | 4,500 | Xá trong cont giao tháng 7 |
Khô Đậu Tương | Nam Mỹ | Cảng Cái Lân | 10,300 | 10,300 | Giá giao tháng 7/8 |
Khô dầu hạt cải | Dubai | Hải Phòng | 7,850 | 7,850 | Bã cải ngọt xá trong cont giao tháng 7 |
Ấn Độ | Hải Phòng | 5,800 | 5,800 | Bã cải đắng xá trong cont giao tháng 7 | |
Khô dầu cọ | Philipin | Hải Phòng | 3,300 | 3,300 | Xá trong cont giao tháng 7 |
Khô dầu dừa | Philipin | Hải Phòng | 4,700 | 4,700 | Xá trong cont giao tháng 7 |
Bột xương thịt | Châu Âu | Hải Phòng | 10,000 | 10,000 | 50% đạm,béo thấp xá trong cont giao tháng 7 |
CHÀO GIÁ NHẬP KHẨU:
NGUYÊN LIỆU |
11/07 |
10/07 |
||
Đơn vị : USD / tấn |
||||
Ngô Nam Mỹ – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 9 | 210 | 211 | |
giao tại cảng xuất tháng 10/11/12 | 215 | 217 | ||
Lúa Mỳ Châu Âu-Nam Mỹ – Cái Lân | giao tại cảng xuất tháng 9 | 227 | 227 | |
DDGS Mỹ – Hải Phòng | giao tại cảng xuất tháng 8 | 242 | 242 | |
Khô Đậu Tương | giao tại cảng xuất tháng 8 | 432 | 437 | |
giao tại cảng xuất tháng 9 | 434 | 440 | ||
Bã cải ngọt – Hải Phòng | giao tại cảng xuất tháng 7 | 323 | 323 | |
Bã cải đắng – Hải Phòng | 232 | 232 | ||
Cám gạo trích ly – Hải Phòng – loại 2 | giao tại cảng xuất tháng 7 | 141 | 141 | |
Đậu tương Mỹ – Hải Phòng | Loại 1 | giao tại cảng xuất tháng 9 | 408 | 413 |
Loại 2 | giao tại cảng xuất tháng 9 | 395 | 399 |