Giá heo hơi hôm nay 5/1: Duy trì xu hướng đi ngang tại nhiều địa phương
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc cao nhất 54.000 đồng/kg
Tại khu vực miền Bắc, thị trường heo hơi chứng kiến giá thu mua đi ngang.
Cụ thể, heo hơi tại tỉnh Hưng Yên đang được thu mua với giá cao nhất là 54.000 đồng/kg.
Mức giao dịch thấp nhất trong khu vực là 51.000 đồng/kg, tiếp tục được ghi nhận tại hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai.
Các tỉnh thành còn lại có giá thu mua đi ngang trong khoảng 52.000 – 53.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 51.000 – 54.000 đồng/kg.
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bắc Giang | 53.000 | – |
Yên Bái | 51.000 | – |
Lào Cai | 51.000 | – |
Hưng Yên | 54.000 | – |
Nam Định | 52.000 | – |
Thái Nguyên | 53.000 | – |
Phú Thọ | 52.000 | – |
Thái Bình | 53.000 | – |
Hà Nam | 52.000 | – |
Vĩnh Phúc | 53.000 | – |
Hà Nội | 53.000 | – |
Ninh Bình | 52.000 | – |
Tuyên Quang | 53.000 | – |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên tương đối ổn định
Thị trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên không ghi nhận quá nhiều biến động mới về giá.
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Thanh Hóa | 52.000 | – |
Nghệ An | 52.000 | – |
Hà Tĩnh | 52.000 | – |
Quảng Bình | 52.000 | – |
Quảng Trị | 52.000 | – |
Thừa Thiên Huế | 52.000 | – |
Quảng Nam | 51.000 | – |
Quảng Ngãi | 51.000 | – |
Bình Định | 51.000 | – |
Khánh Hoà | 52.000 | – |
Lâm Đồng | 52.000 | – |
Đắk Lắk | 51.000 | – |
Ninh Thuận | 51.000 | – |
Bình Thuận | 53.000 | +1.000 |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam thấp nhất 50.000 đồng/kg
Tại miền Nam, giá heo hơi tiếp tục đứng yên trên diện rộng.
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bình Phước | 52.000 | – |
Đồng Nai | 52.000 | – |
TP HCM | 52.000 | – |
Bình Dương | 52.000 | – |
Tây Ninh | 52.000 | – |
Vũng Tàu | 52.000 | – |
Long An | 52.000 | – |
Đồng Tháp | 53.000 | – |
An Giang | 52.000 | – |
Vĩnh Long | 53.000 | – |
Cần Thơ | 52.000 | – |
Kiên Giang | 51.000 | – |
Hậu Giang | 51.000 | – |
Cà Mau | 53.000 | – |
Tiền Giang | 52.000 | – |
Bạc Liêu | 53.000 | – |
Trà Vinh | 51.000 | – |
Bến Tre | 50.000 | – |
Sóc Trăng | 51.000 | – |
Tại “thủ phủ” chăn nuôi Đồng Nai, hàng chục nghìn hộ dân đang “khóc ròng” bởi giá heo hơi ngày càng giảm sâu, tiêu thụ khó khăn trong khi vật giá leo thang, chi phí chăn nuôi tăng cao, VTV đưa tin.
Nhiều người chăn nuôi cho biết, giá con giống vẫn ổn định (khoảng 1,5 – 1,6 triệu đồng/con) nhưng các chi phí vật tư khác tăng rất cao. Từ đầu năm đến nay, giá thức ăn chăn nuôi tăng 40 – 50% trong khi chi phí thức ăn chiếm 65 – 70% giá thành sản xuất, đẩy giá thành chăn nuôi vượt 60.000 đồng/kg.
Với mức giá heo xuất chuồng như hiện nay, người chăn nuôi lỗ từ 7.000 – 8.000 đồng/kg, thậm chí lên đến 10.000 đồng/kg nếu nuôi kém.
Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay duy trì đi ngang trên diện rộng. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 50.000 – 54.000 đồng/kg.
Nguồn : vietnammoi.vn