Bảng giá nông sản & nguyên liệu SX TĂCN ngày 25/03
25
Th3
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Gía nguyên liệu TĂCN thế giới
NGÔ
| Nguồn gốc | 24/03 | 23/03 | Ghi Chú |
| Mỹ – CBOT | 136.7 | 135.2 | Kỳ hạn tháng 5/2020 |
| Mỹ – CBOT | 138.6 | 137.6 | Kỳ hạn tháng 7/2020 |
| Brazil – BMF | 158.9 | 158.4 | Kỳ hạn tháng 3/2020 |
| Brazil – BMF | 150.8 | 149.8 | Kỳ hạn tháng 5/2020 |
LÚA MỲ
| Nguồn gốc | 24/03 | 23/03 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 206.3 | 206.6 | Kỳ hạn tháng 5/2020 |
| Mỹ – CBOT | 204.0 | 204.1 | Kỳ hạn tháng 7/2020 |
ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 24/03 | 23/03 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 325.8 | 324.8 | Kỳ hạn tháng 5/2020 |
| Mỹ – CBOT | 326.1 | 325.3 | Kỳ hạn tháng 7/2020 |
| Brazil – BMF | 325.8 | 324.8 | Kỳ hạn tháng 5/2020 |
| Brazil – BMF | 326.1 | 325.4 | Kỳ hạn tháng 7/2020 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
| Nguồn gốc | 24/03 | 23/03 | Ghi chú |
| Mỹ – CBOT | 366.2 | 367.8 | Kỳ hạn tháng 3/2020 |
| Argentina – FOB | 357.9 | 357.2 | Kỳ hạn tháng 5/2019 |
GIAO DỊCH NỘI ĐỊA
THAM KHẢO GIÁ NGÔ CNF
Giá chào CNF
| Nguồn gốc | Cảng/Địa bàn | Giao T 6 | Giao T 7 | Giao T 8 | Giao T 9 | Ghi chú |
| Shipment | Cái Lân | 214 | 195 | 194 | 194 | Nhu cầu mua CNF chững lại |
| Cái Lân | Giao T 3 | Giao T4 | Giao T 5 | Giao T 6 | Giao T 7 | |
| 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.550 | 5.400 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
Giá chào CNF
| Nguồn gốc | Cảng/Địa bàn | Giao T 5 | Giao T 6 | Giao T 7 | Giao T 8 | Ghi chú |
| Nam Mỹ | Cái Lân | 415 | 397 | 397 | 387 | |
| Giao T 3 | Giao T4 | Giao T 5 | Giao T 6 | Giao T 7 | ||
| 9.800 – 10.050 | 9.800 – 10.050 | 9.800 – 10.050 | 9.800 – 10.050 | 9.800 – 10.050 |
LÚA MỲ
| Nguyên liệu | 24/03 | 23/03 | Ghi chú |
| Cái Lân – Nam Mỹ – Giao tháng 3 | 6.400 | 6.400 | Giá lúa mỳ được đẩy tăng theo giá thế giới và tình trạng khan hiếm của các nguyên liệu khác |
DDGS
| Nguyên liệu | 24/03 | 23/03 | Ghi chú |
| Hải phòng – DDGS Mỹ – giao tháng 3 | – | – | Giá thế giới hàng ship 7/8/9 tăng mạnh hàng ship tháng 4/5/6 không còn được giao dịch |
Sắn lát
| Nguyên liệu | 24/03 | 23/03 | Ghi chú |
| Sơn la – mì đi nhà máy cám ( độ ẩm dưới 15%) | 4.000- 4.100 | 4.000- 4.100 | Nguồn cung nhiều do đang rộ vụ |
Cám gạo – cám mỳ
| Nguyên liệu | 24/03 | 23/03 | Ghi chú |
| Hải phòng – Ấn độ nk cám gạo trích ly loại 2 giao tháng 3 | 4.100 | 4.100 | Giá nhập giảm mạnh, nhu cầu rất yếu |
| Hải phòng – indonesia- nk cám mỳ viên – giao tháng 3 | 4.800 | 4.800 | Nhu cầu yếu |
Nguyên liệu khác
| Nguyên liệu | Xuất xứ | 24/03 | 23/03 | Ghi chú |
| Kho dầu hạt cải | Hải phòng – Dubai – Bã cải ngọt – tháng 3 | 7.150 | 7.150 | Giao dịch chậm |
| Hải phòng -Ấn Độ – Bã cải đắng- tháng 3 | 6.650 | 6.650 | Hàng giao ngay khan hiếm | |
| Kho dầu cọ | Hải phòng – Indonesia – NK – tháng 3 | 3.500 | 3.500 | Hàng ít |
| Kho dầu dừa | Hải Phòng – philippin – giao tháng 3 | 5.200 | 5.200 | Giao dịch ít |
| Bột xương thịt | Hải phòng – Châu Âu – 50% đạm – giao tháng 3 | 8.800 | 8.800 | Giao dịch ít |

